- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Dispalia de producto
- Embalaje y envío
- Caso de proyecto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
SW550M-144
Número de células
144cells
Solicitud
Industrial
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
est, ISO, CB, CE
Material
Silicio Monocristalino
celda (mm)
9bb 182*182
espesor del vidrio
3,2mm bajo vidrio templado de hierro
caja de conexiones
ip68,con diodos de derivación
conector
mc4 compatibilidad
clase de aplicación
clase a
tensión máxima del sistema
dc 1000v/1500v
peso
29kg
Paquete de Transporte
2 piezas de paneles embalados en una caja, 30pcs empaquetados o.
Especificación
2279*1134*35mm
Marca Comercial
sunway
Origen
China
Capacidad de Producción
500000watt por mes
Descripción de Producto

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA | |
Tamaño del módulo | 2279*1134*35mm |
Peso | 29kgs |
Tipo de célula | Media-corte PERC |
Caja de conexiones | IP67/IP68, 3Diodes |
Cable | 300m cable de 4 mm2 o personalizado |
Conector | Conector PV |

Parámetros eléctricos | |||||
Módulo | SW530M-144 ~ SW550M-144 | ||||
Encapsulación | Clase/Eva/celda/Eva/hoja de respaldo | ||||
Potencia máxima Pmáx. (W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Tensión de alimentación máxima (VMP/V) | 41,70 | 41,80 | 41,90 | 42,00 | 42,10 |
Corriente de potencia máxima (Imp/A) | 12,71 | 12,80 | 12,89 | 12,98 | 13,07 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 49,50 | 49,60 | 49,70 | 49,80 | 49,90 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 13,44 | 13,53 | 13,62 | 13,71 | 13,80 |
Eficiencia del módulo (%) | 20,50 | 20,70 | 20,90 | 21,10 | 21,30 |
Tolerancia de potencia (W) | 0 ~ +5W | ||||
Coeficiente de temperatura de ISC (αIsc) | +0,043%/°C | ||||
Coeficiente de temperatura de COV (βVoc) | -0,26%/°C | ||||
Coeficiente de temperatura de Pmax (γPmp) | -0,36%/°C | ||||
STC | Irradiancia 1000W/m², temperatura de la celda 25°C, masa de aire 1,5 |
Caja de conexiones No de serie Orificio de conexión a tierra

Esquina del marco Celda solar de nivel 1 Etiqueta Sunway
CONFIGURACIÓN DE PAQUETES | ||||
Contenedor | 310W-340W | 360W-410W | 450W-480W | 500W-660W |
Palet | 35pcs | 30pcs | 31pcs | 31pcs |
40GP | 924pcs | 840pcs | 726pcs | 620pcs |
Nota: La información de embalaje anterior contenida en esta web está sujeta a cambios sin previo aviso.