- Visión General
- Descripción del producto
- Componentes del sistema
- Perfil de la empresa
- Embalaje profesional
- Caso del proyecto Sunpal
- Fotos de clientes
Información Básica.
No. de Modelo.
SP10KW3-HY
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
ISO, CE
Aplicación
Familia
Especificación
Normal, paneles solares, inversor solar, batería solar
nombre del producto
sistema de energía solar híbrido doméstico
tipo de controlador
mppt
tipo de sistema
sistema solar fotovoltaico híbrido fuera de la red
panel solar
panel solar de perc monocristalino
inversor
monofásica/fase dividida/3phase
batería
batería de plomo ácido/lifepo4 litio
estructura de montaje
personalizado
uso
generación de energía solar en casa
embalaje
caja de madera
asistencia técnica
asistencia técnica completa
tamaño del embalaje
200*130*50cm
peso de embalaje
850kg
tipo
sistema solar híbrido/en red/fuera de red
potencia
5-10kw
características
para uso doméstico
Paquete de Transporte
caja de madera por mar
Marca Comercial
soltero
Origen
China
Código del HS
8501320000
Capacidad de Producción
10000 piezas por día
Descripción de Producto



MODELO del sistema | SP5KW-HY | SP8KW-HY | SP10KW3-HY | SP12KW3-HY |
Tamaño nominal del sistema PV (kWp) | 5,5 | 8,8 | 11 | 13,2 |
ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO PV (*mono de media celda) | ||||
Potencia (W) | 550 | |||
VMP (V) | 41,96 | |||
Dimensiones (L x An x al) (mm) | 2279*1134x35 | |||
Certificaciones | CE / TUV (IEC 61215 E IEC 61730) / UL (UL1703) | |||
ESPECIFICACIONES DEL INVERSOR | ||||
Tamaño del inversor (kW) | 5 | 8 | 10 | 12 |
Potencia CC máx. (W) | 6500 | 10400 | 13000 | 15600 |
Tensión dc máx. (V) | 500 | 1000 | ||
Rango de tensión MPPT (V) | 150-425 | 125-425 | 200-650 | 200-650 |
Tensión de salida | 220.230Vac | 220/380.230/400Vac | ||
UPS (Modelo fuera de la red con batería) | ||||
Potencia nominal (va) | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Corriente máx. De carga/descarga de CC (A) | 120 | 190 | 210 | 240 |
Potencia máxima (W) durante 10 segundos | 7500 | 12000 | 15000 | 18000 |
ESPECIFICACIONES DEL BANCO DE BATERÍAS | ||||
Tipo de batería | Ión litio (LiFePO4) | |||
Total de baterías | 1 | 2 | 3 | 4 |
Alimentación de batería (kWh) | 4,8 | 9,6 | 14,4 | 19,2 |
Tensión de la batería (V) | 48 | |||
Corriente de la batería (Ah) | 100 | |||
Número de módulos PV | 10 | 16 | 20 | 24 |



Descripción general de la empresa
Como fabricante de productos solares de clase mundial, Sunpal se especializa en la investigación, desarrollo, producción y venta de productos fotovoltaicos solares y paneles solares.
Sunpal se ha centrado en la investigación y fabricación de paneles solares completamente negros desde el año 1998, hemos exportado nuestros diversos tipos de paneles solares completamente negros a 86 países y hemos ganado una buena reputación por su calidad. Con más de 10 años de desarrollo, Sunpal tiene ahora una zona de fábrica que cubre 150.000 metros cuadrados, con 600 empleados experimentados.

