- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
100KW215KWh/200KW 373KWH
Voltaje nominal
626.4~846.8V
Garantía
2y
Capacidad nominal
623,616kwh
Vida del ciclo
>=6000 @100%dod,80%eol
tipo de batería
lfp
potencia de salida nominal
250kw
tensión nominal de red
400V
frecuencia nominal de la red
50hz/60hz
Paquete de Transporte
contenedor
Especificación
40ft
Marca Comercial
plannano
Origen
China
Descripción de Producto
Modelo de producto | PLPF0280C0-2227R2A |
Parámetro de batería | |
Tipo de celda | 3,2v/280Ah |
Vida celular | ≥6000@100%DOD,80%EOL |
Capacidad nominal de la batería | 623,616kWh |
Rango de tensión de la batería | 626,4~846,8V |
Parámetros de CA | |
Potencia de salida nominal | 250kW |
Potencia de salida de CA | 360A |
Tensión nominal de red | 400V |
Rango de tensión de red | ±15% |
Frecuencia nominal de la red | 50Hz/60Hz |
Rango de frecuencia de la rejilla | ±2,5Hz |
Factor de potencia conectado a la red | -1(a la cabeza)~1(a la zaga) |
Tasa de distorsión total de armónicos de corriente THDI | <=3(a potencia nominal) |
Modo de aislamiento | Aislamiento del transformador |
Tensión de red de CA desconectada | 400V |
Rango ajustable de tensión ac | ±10% |
Frecuencia de CA fuera de red | 50Hz/60Hz |
Salida fuera de la red THDu | ≤2% ( carga lineal ) |
parámetro del sistema | |
Tamaño del contenedor (anchura x altura x profundidad) | 6058 X 2896X 2438mm |
Rango de humedad | 0~95% (sin condensación) |
Rango de temperatura de funcionamiento | - 30~ 60ºC (>40ºC de disminución |
Método de refrigeración del convertidor | Refrigeración por aire forzado controlada por temperatura |
Sistema de control de temperatura de la batería | Aire acondicionado de grado industrial con control de temperatura |
sistema de extinción de incendios | Sistema de protección contra incendios + protección contra incendios por agua (opcional) |
Altitud máxima | 5000m ( > 3000m disminución de potencia ) |
pantalla | Pantalla táctil |
Protocolo de comunicación | MODBUS -TCP/IEC61850/IEC104 |
sistema de monitoreo | Posesión |
Sistema de control de acceso | Opcional |





