- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje del producto
- Certificaciones
- Exposiciones
- Aplicación
- Evaluación del cliente
Información Básica.
Descripción de Producto

Rendimiento estándar de STC >>> | ||||
Nivel de potencia | 445 | 450 | 455 | 460 |
Pmáx. (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
VMP(V) | 34,75 | 34,90 | 35,05 | 35,20 |
IMP(A) | 12,81 | 12,90 | 12,99 | 13,07 |
VOC(V) | 41,20 | 41,35 | 41,50 | 41,75 |
ISC(A) | 13,75 | 13,83 | 13,90 | 13,97 |
Eficiencia del módulo (%) | 20,56 | 20,78 | 21,02 | 21,25 |
Especificación del producto >>> | ||||
Tipo de célula | Mono cristalino | |||
Cantidad de celdas | 120 celdas | |||
Tamaño de celda (mm) | 182*91mm | |||
Tamaño del módulo (mm) | 1909*1134*35mmmm | |||
Peso del módulo (kg) | 22,5kg | |||
Grosor del vidrio (mm) | 3,2mm | |||
Marco de la Materia | Aleación de aluminio anodizado | |||
Caja de conexiones | IP68 | |||
Cable/conector | 4 mm2,MC4compatible | |||
Longitud del cable | +300mm/-300mm;o Personalizar | |||
Tensión máx. Del sistema (V) | 1500VDC | |||
Tasa máx. De fusibles (A) | 25A | |||
Tolerancia de potencia | 0-+3% | |||
Piezas por palet | 31 | |||
Tamaño del embalaje (mm) | 1925*1125*1270mm | |||
Peso de por palet (kg) | 723kg | |||
Piezas por contenedor | 744pcs | |||
Tamaño del contenedor | 40'HC |



FAQ >>>
P:¿Cuál es la cantidad mínima para la compra masiva?
A:1 palet,31pieces.
P:¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A:nuestra forma de pago es 30% T/T depósito después de signadoel PL, 70% T/T saldo antes de la carga.
P: ¿Cuánto tiempo dura su ciclo de producción?
A:15 días después de que nos dieron el depósito.
P: ¿Cuántos pedazos en un cartón?
A:lt depende del grosor del bastidor, si es 30mm,31pieces por palet, si es 35mm, 36 piezas por palet.
P: ¿Qué certificaciones tiene?
A:tenemos certificación TUV,CE,ISO y CGC.