- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Caso de proyecto
- Embalaje y envío
- Productos relacionados
- Certificado
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Naturaleza de flujo Fuente
Inversor activo
Fase
Tres
Potencia de salida
> 1000W
Proceso de dar un título
SAA, CE, ROHS, ISO 9001, CCC, tuv
Marca
huawei
Tipo
DC / AC Inverters
Fuente de alimentación
Energía solar
Las topologías de circuitos
Tipo push-pull
Naturaleza de la onda de cuerdas
Inversor de onda sinusoidal
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
525 x 470 x 160 mm
Marca Comercial
huawei
Origen
China
Código del HS
8504403090
Capacidad de Producción
2000pcs/año
Descripción de Producto
Especificaciones técnicas | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 | SUN2000-12KTL-M1 |
Máx. Eficiencia | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
Eficiencia europea | 97,5% | 97.% | 98,0% | 98,1% | 98,2% |
Recomendado máx Potencia PV 1 | 7500wp | 9000wp | 12000wp | 15000wp | 18000wp |
Tensión de entrada máx. 2 | 1100V | ||||
Tensión de arranque | 200V | ||||
Corriente de entrada máx. Por MPPT | 11A | ||||
Corriente de cortocircuito máxima | 15A | ||||
Rango de tensión de funcionamiento 3 | 140V~980V | ||||
Tensión de entrada nominal | 600V | ||||
Número máximo de entrada | 2 | ||||
Número de entrada máx. Por dispositivo de seguimiento MPP | 2 | ||||
Batería compatible | HUAWEI Smart String ESS 5kwh - 30kwh | ||||
Rango de tensión de funcionamiento | 600 V ~ 980 V. | ||||
Corriente de funcionamiento máx | 16A | ||||
Potencia de carga máxima | 10.000 W | ||||
Potencia de descarga máxima | 5500W | 6600W | 8800W | 10000W | 10000W |
Conexión a la red | Trifásica | ||||
Potencia aparente máxima | 5.500VA | 6.600VA | 8.800VA | 11.000VA | 12.000VA |
Potencia nominal | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Corriente de salida máxima | 8,5A | 10,1A | 13,5A | 16,9A | 18,4A |
Tensión de salida nominal | 220vac/380Vac,230Vac/400Vac,3W/N+PE | ||||
Frecuencia de tensión de salida | 50HZ/60HZ | ||||
Distorsión armónica total máx | <3% | ||||
Potencia aparente máxima | 3.300 VA | ||||
Tensión de salida nominal | 220 V / 230 V. | ||||
Corriente de salida máxima | 15A | ||||
Peso (con placa de montaje) | 17KG | ||||
Dimensiones (An. X al. X Pr.) | 525 x 470 x 166 mm | ||||
Grado de protección | IP65 |






Q1: ¿Cómo elegir el inversor adecuado?
A1: Cuéntanos tu demanda, entonces nuestras ventas recomendarán un inversor adecuado para ti.
Q2: ¿Cuál es la diferencia entre Mono y Poly panel?
A2: Los paneles solares monocristalinos tienen las tasas de eficiencia más altas, ya que están hechos de silicio de la más alta calidad. El proceso utilizado para fabricar silicio policristalino es más sencillo y cuesta menos. La cantidad de silicio residual es menor que la monocristalina.
Q3: ¿y el tiempo de entrega?
A3: Plazo de entrega 7 días para la muestra; 15 días para el pedido a granel.
Q4: ¿Cuál es la garantía para los paneles solares?
A4: Generalmente la garantía para el panel solar es de 10 años, también ofrecemos 25 años de garantía de potencia de salida lineal.
Q5: ¿Cómo puedo obtener un mejor servicio de usted?
A5: Tenemos un equipo de ingenieros profesionales que puede ofrecerle el mejor apoyo en función de sus necesidades. Si tiene algún problema durante el uso,
ofrecemos servicio en línea las 24 horas y resolveremos su problema en 1 horas.