- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
MT1050
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
ISO, CE
Aplicación
Controlador de Sistema Solar, Controlador de Cargador, Controlador de Iluminación, Controlador de Tensión
Tensión nominal
12v/24v reconocimiento automático
entrada de tensión pv máx
45V
modo de trabajo
estándar, lámpara de calle
forma de carga
mppt, refuerzo, ecualización, flotación
máxima eficiencia de seguimiento
99.9%
conversión de carga máxima
97.5%
tipo de batería
líquido, gel, agm, litio
certificado
ce rohs iso9001
altitud máxima
4000m
autoconsumo
8ma
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
mppt
Marca Comercial
lumiax
Origen
Qingdao, China
Código del HS
9032899099
Capacidad de Producción
1500000 piezas/año
Descripción de Producto
Elemento | MT1050-UE | MT1050-RS485 | MT1550-UE | MT1550-RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje del sistema | 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de carga máxima | 10A | 15A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de carga de MPPT | antes de la etapa de carga de sobrealimentación o ecualización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gel, AGM, líquido | Tensión de sobrealimentación | 14,5V A 25ºC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de ecualización | 14,8V A 25ºC (LÍQUIDO, AGM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de flotación | 13,7V A 25ºC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desconexión de baja tensión | 10,8~11,8V, SOC1~5 (VALOR PREDETERMINADO: 11,2V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra sobrecarga | 15,5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. Compensación | -4,17mV/K por celda (refuerzo, ecualización), -3,33mV/K por celda (flotación) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litio | Tensión objetivo de carga | 10,0~17,0V (programable, predeterminado: 14,4V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desconexión de baja tensión | 9,0~15,0V (programable, predeterminado: 10,6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Gel, AGM, líquido, litio (predeterminado: Gel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltio máx. En Bat. Terminal | 20V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltio máx. En PV *1 | 45V | 35V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia de entrada máxima | 130W | 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umbral de día/noche | 8,0V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de seguimiento de MPPT *2 | (Voltaje de batería + 2,0V)~VOC*0,9*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de salida | 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz USB | 5V, 2A | / | 5V, 2A | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de carga | Siempre encendido, lámpara de calle, modo definido por el usuario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máxima eficiencia de seguimiento | >99,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversión de carga máxima | 97,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 187,5 * 95,97 * 52,5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 420g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoconsumo | 0,2W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación | / | RS485(RJ11port) | / | RS485(RJ11port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión a tierra | Negativo común | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminales de alimentación | 8awg (10 mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -20~+55ºC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -25~+80ºC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad ambiente | 0~100% HR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud máxima | 4000m |








