Información Básica.
No. de Modelo.
MN-HC/BF 415-695W
Número de células
72 piezas
Solicitud
Industria Ligera
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
est, ISO, CB, CE
Material
Silicio Monocristalino
caja de conexiones
ip68, 3 diodos
Paquete de Transporte
embalaje para navegar
Especificación
20 años de garantía del producto, 30 años de potencia lineal ou
Marca Comercial
kemapower
Origen
China
Código del HS
8541402000
Capacidad de Producción
50, 000
Descripción de Producto
N Tipo Bifacial módulo Doble vidrio Mono Panel Solar
MN-HC/BF 415-695W
CARACTERÍSTICAS CLAVE
- N módulos de tecnología Topcon de tipo con la celda de mayor eficiencia
- Módulo bifacial con doble vidrio, generación de energía de doble cara
- Vidrio solar templado de bajo hierro
- Diodo de derivación tipo Schottky
- Conectores multicontacto, caja de terminales estanca
- Marco de aluminio anodizado transparente
- Tedlar (TPT) Hoja de respaldo
- Eva Hoja de Doble cara
- Certificación TUV,CE
- Excelente rendimiento anti-LeTID y anti-PID
- Baja degradación de potencia, alto rendimiento energético
- Alta resistencia a la niebla salina y al amoníaco
- Carga de cola admisible hasta 5400Pa; capacidad de carga máxima 2400Pa
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODO | Potencia (w) | Tamaño de las celdas (mm) | Número de celdas (pc) | Eficiencia del módulo | Corriente de potencia máx. (A) (IMP,Amp) | Tensión de potencia máx. (V) (VMP, Vdc) | Corriente de cortocircuito (A) (ISC, Amp) | Tensión de circuito abierto (V) (VOC, V dc) | Cable con conector (Metro) | Máx sistema Voltaje (V DE CC) | Tamaño del módulo (mm) | Peso (Kg) | Clasificado Fusible (AMP) | |
7M108N-HC415BF | 415W | 182*91 | 6*9*2 | 21,25% | 13,20 | 31,44 | 13,97 | 37,83 | 4mm2, longitud: Vertical: 300mm; horizontal: 1200mm | MC4 | 1500 | 1722*1134*30 | 24,5 | 25A |
7M108N-HC420BF | 420W | 21,51% | 13,28 | 31,63 | 14,05 | 38,02 | ||||||||
7M108N-HC425BF | 425W | 21,75% | 13,36 | 31,81 | 14,13 | 38,21 | ||||||||
7M108N-HC430BF | 430W | 22,02% | 13,44 | 31,99 | 14,21 | 38,40 | ||||||||
7M108N-HC435BF | 435W | 22,28% | 13,53 | 32,16 | 14,34 | 38,59 | ||||||||
7M108N-HC440BF | 440W | 22,53% | 13,62 | 32,31 | 14,44 | 38,78 | ||||||||
7M120N-HC465BF | 465W | 182*91 | 6*10*2 | 21,54% | 13,31 | 34,94 | 14,08 | 42,13 | 4mm2, longitud: Vertical: 300mm; horizontal: 1200mm | MC4 | 1500 | 1904*1134*30 | 26,8 | 25A |
7M120N-HC470BF | 470W | 21,77% | 13,37 | 35,15 | 14,14 | 42,32 | ||||||||
7M120N-HC475BF | 475W | 22,00% | 13,43 | 35,37 | 14,20 | 42,51 | ||||||||
7M120N-HC480BF | 480W | 22,23% | 13,49 | 35,58 | 14,26 | 42,70 | ||||||||
7M120N-HC485BF | 485W | 22,46% | 13,55 | 35,79 | 14,32 | 42,89 | ||||||||
7M120N-HC490BF | 490W | 22,69% | 13,62 | 35,97 | 14,43 | 43,08 | ||||||||
7M132N-HC515BF | 515W | 182*91 | 6*11*2 | 21,69% | 13,33 | 38,63 | 14,10 | 46,50 | 4mm2, longitud: Vertical: 300mm; horizontal: 1300mm | MC4 | 1500 | 2094*1134*30 | 29,5 | 25A |
7M132N-HC520BF | 520W | 21,90% | 13,39 | 38,83 | 14,16 | 46,69 | ||||||||
7M132N-HC525BF | 525W | 22,11% | 13,45 | 39,03 | 14,22 | 46,88 | ||||||||
7M132N-HC530BF | 530W | 22,32% | 13,51 | 39,23 | 14,29 | 47,07 | ||||||||
7M132N-HC535BF | 535W | 22,53% | 13,57 | 39,43 | 14,35 | 47,26 | ||||||||
7M144N-HC560BF | 560W | 182*91 | 6*12*2 | 21,67% | 13,28 | 42,17 | 14,06 | 50,63 | 4 mm2, longitud: Vertical: 300mm; Paisaje: 1300mm | MC4 | 1500 | 2279*1134*30 | 32 | 25A |
7M144N-HC565BF | 565W | 21,86% | 13,34 | 42,35 | 14,12 | 50,83 | ||||||||
7M144N-HC570BF | 570W | 22,06% | 13,41 | 42,51 | 14,18 | 51,03 | ||||||||
7M144N-HC575BF | 575W | 22,25% | 13,47 | 42,69 | 14,24 | 51,23 | ||||||||
7M144N-HC580BF | 580W | 22,44% | 13,53 | 42,87 | 14,30 | 51,43 | ||||||||
7M144N-HC585BF | 585W | 22,64% | 13,59 | 43,05 | 14,36 | 51,63 | ||||||||
8M120N-HC615BF | 615W | 210*105 | 6*10*2 | 21,73% | 17,62 | 34,90 | 18,67 | 42,16 | 4 mm2, longitud: Vertical: 300mm; Paisaje: 1300mm | MC4 | 1500 | 2172*1303*35 | 35 | 30A |
8M120N-HC620BF | 620W | 21,91% | 17,66 | 35,11 | 18,72 | 42,35 | ||||||||
8M120N-HC625BF | 625W | 22,84% | 17,70 | 35,31 | 18,77 | 42,54 | ||||||||
8M120N-HC630BF | 630W | 22,26% | 17,74 | 35,51 | 18,82 | 42,73 | ||||||||
8M132N-HC675BF | 675W | 210*105 | 6*11*2 | 21,73% | 17,60 | 38,35 | 18,64 | 46,31 | 4 mm2, longitud: Vertical: 300mm; Paisaje: 1400mm | MC4 | 1500 | 2384*1303*35 | 38,5 | 30A |
8M132N-HC680BF | 680W | 21,89% | 17,64 | 38,55 | 18,69 | 46,50 | ||||||||
8M132N-HC685BF | 685W | 27,36% | 17,68 | 38,74 | 18,74 | 46,69 | ||||||||
8M132N-HC690BF | 690W | 22,21% | 17,72 | 38,94 | 18,79 | 46,88 | ||||||||
8M132N-HC695BF | 695W | 23,37% | 17,76 | 39,13 | 18,84 | 47,07 |




