- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
MC2010
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
ISO, CE, rohs, fcc, iso14001
Aplicación
Controlador de Sistema Solar, Controlador de Cargador, Estación de Trabajo Solar , Controlador de Tensión
Tensión nominal
12v/24v
máxima eficiencia de seguimiento
99.9%
conversión de carga máxima
98%
corriente de carga máxima
20A
entrada de tensión pv máx
100v/90v
tipo de batería
líquido, gel, agm, litio
grado de protección
ip32
color
blanco/ oem
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
mppt
Marca Comercial
lumiax
Origen
Qingdao, China
Código del HS
9032899099
Capacidad de Producción
1500, 000pcs/ año
Descripción de Producto
Controlador de carga solar Lumiax 20A 40A 60A MPPT con RS485 y bluetooth


Elemento | MC2010 | MC3010 | MC4010 | MC6010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de carga máxima | 20A | 30A | 40A | 60A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje del sistema | 12/24V reconocimiento automático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Gel, AGM, líquido, litio (predeterminado: Gel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltio máx. En terminal Bat | 35V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gel, AGM, líquido | Tensión de carga de MPPT | <14,5/29V A 25ºC (PREDETERMINADO: 14,5/29V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de sobrealimentación | 14~14,8/28~29,6V a 25ºC (valor predeterminado: 14,8/29,6V)(líquido, AGM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de ecualización | 14,0~15,0V/28,0~30,0V a 25ºC (predeterminado:14,8/29,6V)(líquido, AGM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de flotación | 13~14,5/26~39V A 25ºC (PREDETERMINADO:13,7/27,4V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje bajo. Desconectar | 10,8~11,8V/21,6~23,6V(VALOR PREDETERMINADO: 11,2/22,4V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelva a conectar el voltaje | 11,4~12,8V/22,8~25,6V(VALOR PREDETERMINADO: 12,0/24,0V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra sobrecarga | 15,8/31,3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. Compensación | -4,17mV/K por celda (refuerzo, ecualización), -3,33mV/K por celda (flotación) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litio | Tensión objetivo de carga | 10,0~32,0V(litio, valor predeterminado: 14,4V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de recuperación de carga | 9,2~31,8V(litio, valor predeterminado: 14,0V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desconexión de baja tensión | 9,0~30,0V(litio, valor predeterminado: 10,6V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconexión de baja tensión | 9,6~31,0V(litio, valor predeterminado: 12,0V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltio máx. En terminal PV *1 | 100V(-20ºC),90V(25ºC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia de entrada máxima | 260/520W | 390W/780W | 520/1040W | 750/1500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umbral de día/noche | 3,0~10,0/6,0~20,0V(valor predeterminado: 8/16V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de seguimiento de MPPT *2 | (Voltaje de batería +2,0V)~VOC*0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de salida | 20A | 30A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de carga | Siempre activado, lámpara de calle, modo definido por el usuario (predeterminado: Siempre activado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máxima eficiencia de seguimiento | >99,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversión de carga máxima | 98,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 136,6*136,6*67,1mm | 196,5*136,6*67,1mm | 262,5*186,5*97,5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 830g | 1,3kg | 2,5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoconsumo | ≤12mA | ≤14mA | ≤12mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación | RS485(interfaz RJ11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcional | IoT, BLE (interno/externo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión a tierra | Negativo común | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminales de alimentación | 6AWG (16 mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -20~+55ºC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -25~+80ºC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad ambiente | 0~100% HR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud máxima | 4000m |







