- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
SMR-MPPT
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
ISO, CE, rohs, fcc
Aplicación
Controlador de Sistema Solar, Controlador de Cargador, Controlador de Iluminación, Estación de Trabajo Solar , Controlador de Tensión
Tensión nominal
12v/24v
máxima eficiencia de seguimiento
99.9%
conversión de carga máxima
96.5%/97.5%
tensión máx. en terminal pv
45v/55v
tipo de batería
litio, líquido, gel, agm (programable, predeterminado:
grado de protección
ip67
corriente de carga
8a;10a;15a
comunicación
infared/rs485/bt o infared/rs485
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
mppt
Marca Comercial
lumiax
Origen
Qingdao, China
Código del HS
9032899099
Capacidad de Producción
1500, 000pcs/ año
Descripción de Producto


Elemento | SMR-MPPT1050/RS485 | SMR-MPPT1575/RS485 | SMR-MPPT2075/RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de carga máxima | 10A | 15A | 20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje del sistema | 12V | 12V/24V reconocimiento automático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia de entrada máxima | 130W | 200W/400W | 260W/520W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltio máx. En Bat. Terminal | 25V | 35V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Litio, líquido, gel, AGM (programable, predeterminado: Gel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líquido, gel, AGM | Tensión de carga de MPPT | <14,5V A 25ºC. | <14,5/29V A 25ºC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de sobrealimentación | 14,0~14,8V/28,0~29,6V (predeterminado: 14,5/29,0V a 25ºC, programable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de ecualización | 14,0~15,0V/28,0~30,0V (predeterminado: 14,8/29,6V a 25ºC, líquido/AGM, programable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de flotación | 13,0~14,5V/26,0~29,0V (predeterminado: 13,7/27,4V a 25ºC, programable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje bajo. Desconectar | 10,8~11,8V/21,6~23,6V; SOC1~5 (predeterminado: 11,2/22,4V, programable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelva a conectar el voltaje | 11,4~12,8V/22,8~25,6V (predeterminado: 12,0/24,0V, programable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra sobrecarga | 15,5V | 15,5/31,0V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. Compensación | -4,17mV/K por celda (refuerzo, ecualización), -3,33mV/K por celda (flotación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litio | Tensión de carga objetivo | 10,0~17,0V | 10,0~32,0V (programable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recuperación de tensión de carga | 9,2~16,8V | 9,2~31,8V (litio, programable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desconexión de baja tensión | 9,0~15,0V | 9,0~30,0V (litio, programable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconexión de baja tensión | 9,6~16,0V | 9,6~31,0V (programable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0ºC Protección de carga | Sí, no, lento (predeterminado: Sí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltio máx. En terminal PV *1 | 45V | 55V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El anochecer/amanecer detectan voltio. | 3,0~8,0V | 3,0~20,0V (programable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de retardo día/Noche | 0~30min (programable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de seguimiento de MPPT *2 | (Voltaje de batería + 1,0V)~VOC*0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máxima eficiencia de seguimiento | >99,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de salida | 10A | 15A | 20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversión de carga máxima | 96,5% | 97,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación | Infared/RS485/BT Infared/RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoconsumo | 6~8mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 85,8*81*23,1mm | 85,5*145*30mm | 85,5*145*42,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 260g | 600g | 730g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -35~+60ºC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad ambiente | 0~100% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP67 |













