Información Básica.
No. de Modelo.
JKM430-460-54HL4R-(V)
Número de células
108cells
Solicitud
sistema solar
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
est, ISO, CB, CE
Material
Silicio Monocristalino
peso
22 kg
embalaje
37pcs/palets
cargando
40/ contenedor 962pcs′hq
caja de conexiones
ip68
marco
aleación de aluminio anodizado
cables de salida
tuv 1*4,0 mm2
capacidad máxima de los fusibles en serie
25A
Paquete de Transporte
palet
Especificación
1762*1134*30mm
Marca Comercial
jinko
Origen
China
Código del HS
85414300
Capacidad de Producción
1000000watt por día
Descripción de Producto


ESPECIFICACIONES | ||||||
Tipo de módulo | JKM435N-54HL4R-V. | JKM440N-54HL4R-V. | JKM445N-54HL4R-V. | JKM450N-54HL4R-V. | JKM455N-54HL4R-V. | JKM460N-54HL4R-V. |
Potencia máxima (Pmáx) | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Tensión de alimentación máxima (VMP) | 32,59 | 32,81 | 33,02 | 33,21 | 33,41 | 33,60 |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 13,35 | 13,41 | 13,48 | 13,55 | 13,62 | 13,69 |
Tensión de circuito abierto (VOC) | 39,16 | 39,38 | 39,59 | 39,78 | 39,98 | 40,17 |
Corriente de cortocircuito (ISC) | 13,80 | 13,86 | 13,93 | 14,00 | 14,07 | 14,14 |
Eficiencia del módulo STC (%) | 21,77 | 22,02 | 22,27 | 22,52 | 22,77 | 23,02 |
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -40 °C ~ +70 °C. | |||||
Tensión máxima del sistema | 1000/1500VDC (IEC) | |||||
Capacidad máxima de los fusibles en serie | 25A | |||||
Tolerancia de potencia | 0~+3% | |||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,29%/ºC | |||||
Coeficientes de temperatura de COV | -0,25%/ºC | |||||
Coeficientes de temperatura de ISC | 0,045%/ºC | |||||
Características mecánicas | ||||||
Tipo de célula | Tipo N Mono-cristalino | |||||
No de células | 108 (2×54) | |||||
Dimensiones | 1762×1134×30mm | |||||
Peso | 22 kg (48,50 lbs) | |||||
Cristal frontal | 3,2mm,Revestimiento antirreflectante, transmisión alta, hierro bajo, vidrio templado | |||||
Marco | Aleación de aluminio anodizado | |||||
Caja de conexiones | IP68 clasificado | |||||
Cables de salida | TUV 1×4,0 mm2 (+): 400mm , (-): 200mm o longitud personalizada | |||||
Configuración de empaquetado | ||||||
Dimensiones de palet | 1792×1140×1249 mm | |||||
Detalle de embalaje (Dos palets=una pila) | 37 pzs/pallets, 74 pzs/stack,962 pzs/ 40'HQ Container |



