- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Buena retroalimentación
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Serie GM ( On & Off Grid Hybrid )
230Vac / 6,2KW 220V / 5,5 salida ( PV 60-500Vdc )- consumo propio y alimentación a la red
- modos de operación múltiples programables: Grid-Tie, off-grid y grid-tie con backup
- Prevención de flujo de retroceso mediante sensor de TC externo y conexión a la red función
- funcionamiento paralelo hasta 12 untis en fase 1 o fase 3
- adaptador WIFI de conexión directa compatible
- factor de potencia de salida 1,0
- rango de tensión de entrada de PV alta 500Vdc máx
- controlador solar MPPT integrado 100A / 120A
- opción de control remoto WIFI
- cubierta antipolvo desmontable para entornos hostiles
- corriente de carga y tensión ajustables por el usuario
- prioridad de alimentación programable para PV, batería o red
- Soporte de prioridad de salida múltiple: SBU / SUB / SUF / ZEC
- función EQ para optimizar el rendimiento de la batería y ampliar el ciclo de vida


Modelo | GM5500-48PL | GM6200-48PL |
Fase | 1 fase de entrada / 1 fase de salida | 1 fase de entrada / 1 fase de salida |
Potencia de entrada PV máx | 5500W | 6500W |
Función paralela | SÍ, 12 unidades | |
Potencia de salida nominal | 5500VA / 5500W | 6200VA / 6200W |
Activación de la batería de litio | SÍ (por PV o Utility) | |
Comunicación con batería de litio | SÍ | |
Operación de atado a rejilla | | |
Entrada PV (CC) | ||
Tensión dc nominal / tensión dc máx | 360VDC / 500VDC | |
Tensión de arranque / tensión de alimentación inicial | 150VDC / 120VDC | |
Rango de tensión MPPT | 60VDC ~ 500VDC | |
Número de petardos MPPT/ corriente de entrada máxima | 1 / 18A | 1 / 27A |
Salida de red (CA) | | |
Tensión nominal | 220 / 230 / 240VAC | |
Rango de tensión de salida | 170~280VAC o 90~280VAC | |
Corriente de salida nominal | 22A | 27A |
Factor de potencia | 0,6~1 (inductivo o capacitivo) | |
Erriciencia de máxima cobertura (dc/ac) | 94% | |
Funcionamiento fuera de la red | | |
Entrada de CA | ||
Tensión de arranque de CA / tensión de rearranque automático | 100VAC / 90VAC | |
Rango de tensión de entrada aceptable | 170-280VAC o 90-280VAC | |
Corriente de entrada de CA máx | 40A | |
Entrada PV (CC) | ||
Tensión CC máx | 500VDC | |
Rango de tensión MPPT | 60VDC ~ 500VDC | |
Número de petardos MPPT / corriente de entrada máxima | 1 / 18A | 1 / 27A |
Salida de modo de batería (CA) | ||
Tensión de salida nominal | 220/230/240VAC | |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
Eficiencia (dc a ac) | 94% | |
Funcionamiento híbrido | ||
Entrada PV (CC) | ||
Tensión dc nominal / tensión dc máx | 360VDC / 500VDC | |
Tensión de arranque / tensión de alimentación inicial | 150VDC / 120VDC | |
Rango de tensión MPPT | 60VDC ~ 500VDC | |
Número de petardos MPPT / corriente de entrada máxima | 1 / 18A | 1 / 27A |
Salida de red (CA) | ||
Tensión de salida nominal | 220/230/240VAC | |
Rango de tensión de salida | 170-280VAC o 90-280VAC | |
Corriente de salida nominal | 22A | 27A |
Entrada de CA | ||
Tensión de arranque de CA / tensión de rearranque automático | 100VAC-90VAC | |
Rango de tensión de entrada aceptable | 170-280VAC o 90-280VAC | |
Corriente de entrada de CA máx | 40A | |
Salida de modo de batería (CA) | ||
Tensión de salida nominal | 48VDC | |
Eficiencia (dc a ac) | 94% | |
Batería y cargador | ||
Tensión nominal de CC | 48VDC | |
Corriente de carga solar máxima | 100A | 120A |
Corriente de carga de CA máx | 80A | |
Corriente de carga máxima | 100A | 120A |
Físico | ||
Dimensiones | 448*315*122 mm | 450*300*130 mm |
Peso neto | 11 KGS | 12 KGS |
Interfaz de comunicación | RS232 / RS485 / Puerto CT externo | |
Medio ambiente | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ~ 50ºC. | |
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) |
Para garantizar mejor la seguridad de sus productos, se proporcionarán servicios de embalaje profesionales, respetuosos con el medio ambiente, cómodos y eficientes.
Bienvenido a SunriseTek, donde la innovación se une a la sostenibilidad en el campo de la energía solar fotovoltaica.
SunriseTek es una empresa líder especializada en una amplia gama de productos centrados en aplicaciones de energía solar.
Nuestras ofertas incluyen inversores solares híbridos y fuera de la red, controladores solares, baterías de litio, iluminación solar y paneles solares.
Fiabilidad y calidad: Entendemos su necesidad de soluciones fiables y duraderas, por lo que nuestros productos se someten a rigurosos controles de calidad y pruebas para garantizar la estabilidad y fiabilidad. 1 Nuestro enfoque en la innovación y la optimización garantiza que proporcionamos soluciones de primera categoría para satisfacer sus expectativas de calidad.
Sostenibilidad: Como tú, creemos que la tecnología solar es fundamental para lograr la sostenibilidad. 2 Nuestros productos y servicios están diseñados para ayudarle en su transición a la energía sostenible, reduciendo la dependencia de fuentes convencionales y minimizando el impacto medioambiental.
Apoyo y colaboración profesional: Con años de experiencia en la industria solar fotovoltaica, nuestro equipo está bien versado en proporcionar asesoramiento profesional y apoyo a medida, fomentando asociaciones duraderas para el éxito mutuo. 3
1. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
2.¿Qué puedes comprar con nosotros?
Panel solar,inversor solar,batería,controlador solar,luces solares
3. ¿por qué no comprarnos a otros proveedores?
Nos especializamos en soluciones de energía solar con inversores, controladores y paneles de nivel superior. Nuestra experiencia se extiende a soluciones de iluminación de vanguardia: Luces de calle, luces industriales y focos. Los clientes confían en nuestros productos de alta calidad
4. ¿Qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR,CIF,EXW,DDP;
DIVISA DE PAGO ACEPTADA: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo de pago aceptado: T/T,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,efectivo