- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación
- Fotos y Paquetes
- Aplicación
- Serie de productos
- Fábrica
- Caso de proyecto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto

Modelo | SunPilot LV-3,6KW | SunPilot LV-6,2KW |
Fase | fase 1 | |
Potencia de entrada PV máxima | 4200W | 6000W |
Potencia de salida nominal | 3600W/3600VA(3000/3150/3300) | 6200W/6200VA(5300/5500/5700) |
Corriente de carga solar máxima | 120A | 100A |
OPERACIÓN DE ATADO A LA REJILLA | ||
ENTRADA PV (CC) | ||
Tensión nominal dc/tensión máxima dc | 360/500VDC | |
Tensión de arranque/tensión de alimentación inicial | 60VDC/90VDC | |
Rango de tensión MPPT | 60~450VDC | |
Corriente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A |
SALIDA DE RED (CA) | ||
Tensión de salida nominal | 120VAC(100/105/115V ajustable) | |
Rango de tensión de salida | 90~150VDC | |
Corriente de salida nominal | 30A | 51,5A |
Factor de potencia | >0,99 | |
EFICIENCIA | ||
Máxima eficiencia de conversión (CC/CA) | 98% | |
POTENCIA DE SALIDA DE DOS CARGAS | ||
Carga completa | 3600W | 6200W |
Carga principal máxima | 3600W | 6200W |
Segunda carga máxima (modo batería) | 1200W | 2067W |
Tensión de corte de carga máxima | 26VDC | 52VDC |
Tensión de retorno de carga máxima | 27VDC | 54VDC |
FUNCIONAMIENTO FUERA DE LA RED | ||
ENTRADA DE CA | ||
Tensión de arranque de CA/tensión de rearranque automático | 110VAC/120VAC | |
Rango de tensión de entrada aceptable | 90~145AC±2% | |
Rango de frecuencia | 49-51±1HZ | |
Corriente de entrada de CA máxima | 40A | 80A |
ENTRADA PV (CC) | ||
Tensión nominal dc/tensión máxima dc | 360/500VDC | |
Rango de tensión MPPT | 60-450VDC | |
Corriente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A |
SALIDA DE MODO DE BATERÍA (CA) | ||
Tensión de salida nominal | 120VAC(100/105/115V ajustable) | |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
Eficiencia (dc a ac) | 94% | |
BATERÍA Y CARGADOR | ||
Tensión nominal de CC | 24VDC | 48VDC |
Corriente de carga solar máxima | 120A | 120A |
Corriente de carga de CA máxima | 100A | 100A |
Corriente de carga solar+ac máxima | 120A | 120A |
FUNCIONAMIENTO HÍBRIDO | ||
ENTRADA PV (CC) | ||
Tensión nominal dc/tensión máxima dc | 360/500VDC | |
Tensión de arranque / tensión de alimentación inicial | 90VDC/120VDC | |
Rango de tensión MPPT | 60~450VDC | |
Corriente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A |
SALIDA DE RED (CA) | ||
Tensión de salida nominal | 120VAC(100/105/115V ajustable) | |
Rango de tensión de salida | 60-450VDC | |
Corriente de salida nominal | 30A | 51,6A |
ENTRADA DE CA | ||
Tensión de arranque de CA / tensión de rearranque automático | 120-140VAC/180VAC | |
Rango de tensión de entrada aceptable | 90-280VAC o 170-280VAC | |
Corriente de entrada de CA máxima | 40A | 80A |
Corriente de carga de CA máxima | 120A | 100A |
GENERAL | ||
FÍSICO | ||
Dimensiones,D*W*H(mm) | 420*350*110 | |
Cota de dibujos animados, D *W *H(mm) | 500*415*180 | |
Peso neto (kg) | 8,0 | 9,5 |
Peso bruto (kg) | 10 | 11,5 |
INTERMEDIO | ||
Puerto de comunicación | RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATERÍA DE LITIO | |
MEDIO AMBIENTE | ||
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C~50°C. | |
ESTÁNDAR | ||
Seguridad de cumplimiento | CE |










SunArk Power es una solución líder mundial de almacenamiento de energía y proveedor de servicios. La compañía se especializa en aplicaciones residenciales, comerciales y de servicios públicos y ofrece productos preeminentes y soluciones adaptadas a su propósito. SunArk Power tiene más de 20 experiencia en la producción de productos de almacenamiento de energía y más de 90.000 sistemas que funcionan activamente en más de 80 países, lo que permite a millones de personas disfrutar de energía fiable, accesible y limpia. SunArk Power se ha desarrollado rápidamente, hasta finales de 2022, en conjunto, la empresa ha fabricado 620MWh BSE y cadenas de batería. A nivel internacional, SunArk Power FlexCombo DC coupling microgrid ESS, de 50kW a 500kW, es una Marca registrada conocida que ha desplegado más de 300 sets en la UE, EE.UU., Canadá, Brasil, Myanmar, Países africanos, etc. SunArk Power es una empresa nacional de alta tecnología con plataformas innovadoras como el centro tecnológico empresarial nacional, laboratorio acreditado por CNAS, estación de trabajo postdoctoral, estación de trabajo académica, Instituto de Investigación de equipos y electrónicos, etc. SunArk Power tiene patentes tecnológicas básicas en nuevos materiales, nuevas tecnologías y nuevas estructuras de suministro de energía de la batería, han liderado y participado en la formulación de una serie de normas internacionales, nacionales e industriales.

