Información Básica.
No. de Modelo.
HPS50
Naturaleza de flujo Fuente
Inversor activo
Fase
Tres
Potencia de salida
> 1000W
Proceso de dar un título
CE, ISO 9001, CCC, tuv, vde
Marca
atés
Tipo
DC / AC Inverters
Fuente de alimentación
Energía solar
Las topologías de circuitos
Tipo de puente completo
Naturaleza de la onda de cuerdas
inversor de onda sinusoidal pura
color
blanco
aplicación
sistema solar híbrido coomercial
protección
ip65
emisión de ruido
<30db
refrigeración
refrigeración inteligente
Paquete de Transporte
normas de transporte marítimo/caja de madera
Especificación
1200/1900/800mm
Marca Comercial
sunrover
Origen
China
Código del HS
8504403090
Capacidad de Producción
50000pcs/mes
Descripción de Producto

Modelo | HPS30 | HPS50 | HPS100 | HPS150 |
CA (conectado a red) | ||||
Poder aparente | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 165kVA |
Potencia nominal | 30kW | 50kW | 100kW | 150kW |
Tensión nominal | 400V | |||
Corriente nominal | 43A | 72A | 144A | 217A |
Rango de tensión | 360V - 440V | |||
Frecuencia nominal | 50/60Hz | |||
Rango de frecuencia | 45~55/55~65Hz | |||
THDI | <3% | |||
Conexión de CA | 3/N/PE | |||
Entrada de CA | 60kVA | 100kVA | 200kVA | 240kVA |
AC (fuera de red) | ||||
Poder aparente | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 165kVA |
Potencia nominal | 30kW | 50kW | 50kW | 150kW |
Tensión nominal | 400V | |||
Corriente nominal | 43A | 72A | 144A | 217A |
THDU | ≤2% lineal | |||
Frecuencia nominal | 50/60Hz | |||
Capacidad de sobrecarga | 110%-10 min, 120%-1 min | |||
CC (batería y PV) | ||||
Rango de tensión de la batería A la potencia de carga máxima | 450V-600V | 500V-600V | 500V-600V | 500V-600V |
Rango de tensión de la batería | 352-600V | |||
Potencia de carga máxima | 45kW | 75kW | 150kW | 225kW |
Potencia de descarga máx | 33kW | 55kW | 110kW | 165kW |
Información general | ||||
Grado de protección | IP20 | |||
Temperatura de funcionamiento | -25 °C~+55 °C. | |||
Refrigeración | Aire forzado | |||
Altitud máxima | 6000m (disminución de potencia sobre 3000m) | |||
DIMENSIONES (AN./AL./PR.) | 700/1660/600mm | 950/1860/750mm | 1200/1900/800mm | 1200/1900/800mm |
Peso | 355kg | 610kg | 948kg | 1230kg |





