- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Servicio posventa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Generador Solar portátil de gran capacidad 2000W 1200W 500W 300W al por mayor Para el hogar tiempo de carga rápida Banco de energía con USB cigarrillo Salida más clara
2.batería de grado de automoción, larga duración de la batería, rendimiento fiable.
3.salida de interfaz múltiple, puede cargar múltiples dispositivos de forma rápida e inteligente al mismo tiempo.
4.inversor de onda sinusoidal, ampliamente compatible con varios equipos.
5.Soporte de CA toma de pared carga / paneles solares carga y carga de coche.
6.Alta eficiencia
Baja pérdida de energía, aumento del tiempo de reserva, prolongar la vida útil de la batería
7.gama de red ultra amplia
Acepta 85-300Vac,30~80Hz gama ultra amplia de entrada de red para carga, gran adaptabilidad a entornos de potencia exigentes.
8.Tecnología DSP
Tecnología DSP avanzada, protección completa, estable y fiable
9.función UPS integrada
Puede establecer como modo de funcionamiento UPS, la central de energía sigue supervisando la entrada de red y cambia a alimentación del inversor en caso de que la red eléctrica esté fuera de rango, proteger al solicitante de carga de un restablecimiento de bloqueo.


Presentación de productos

Fuente de alimentación portátil de la estación de alimentación exterior UPS puede ser cargador por panel solar
Los conectores hembra, etc. pueden personalizarse según las necesidades del cliente
Esperamos su consulta


Aplicación
Usted utilizará el generador solar en casa o en los desplazamientos, donde necesite energía:
1- para exteriores: Cabañas, furgonetas, RVs, yate, camping, senderismo, caza de pesca, viajes, aventuras...
2- para el hogar: Corte de energía, escasez de energía...
3- por emergencia: Terremoto, tifón, huracán, desastre...
4- para medicina: CPAP, rescate...
5- para la educación: Portátil, proyector, altavoz...
6- para negocios: Mercado nocturno, vendedor de comida, viaje de negocios...
7- para entusiastas: Drones/UAV...

Modelo | TH07 |
Capacidad | 42000mAh, 3,7V=155Wh |
Batería | LiFePO4 pilas |
Salida de CA | 150W (pico 200W), 220Vac 50Hz |
Tamaño | 195*90*171mm |
Peso | 1,89kg |
Certificado | FCC, CE, RoHS |
Protección | BMS |
MPPT | |
Sobrecarga de carga | |
Vida en bicicleta | 500 veces |
Salida de CC | 2x DC5521: 9V-12,6V/10A (14,5A máx.) |
Salida de CA | Potencia nominal: 150W Potencia máxima: 200W, |
Salida USB | 1×USB-A: 5V/2,4A 1×USB-A: QC3,0, 18W 1×TIPO C: PD 18W |
Accesorios | Adaptador/cargador de coche/cable de iluminación de cigarrillos/manual |
Bolsa plegable solar (se vende por separado) | Se recomienda 18V60W |







Más potencia de la estación de trabajo para su chocie, por favor Contáctenos para obtener más información.
Modelo | TH01 | TH02 | TH03 | TH04 | TH05 | TH06 | TH07 | TH08 | TH09 |
capacidad de la batería | 460Wh / 14,8V 32Ah | 460Wh / 16,8V 32Ah | 660Wh / 12,8V 52Ah | 1248Wh / 48V 26Ah | 1997Wh / 51,2V 39Ah | 1080Wh | 42000mAh, 3,7V=155Wh (Versión mejorada: 52400mAh, 3,7V=194Wh) | 60000mAh, 3,7V=222Wh | 140000mAh, 3,7V=518Wh |
Tipo de batería | Batería de litio de hierro ternario | Batería de litio de hierro ternario | Batería de litio de hierro ternario | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | Batería cuadrada de aluminio | Batería de ión litio | Batería de ión litio | Batería de ión litio |
Inversor | seno puro | seno puro | seno puro | seno puro | seno puro | onda sinusoidal pura | Cadenas corregidas | Cadenas corregidas | seno puro |
tiempo de carga completa | 16,8V DC 5A: 5-6 HORAS | 16,8V DC 5A: 5-6 HORAS | 12,8V DC 5A: 11 HORAS | Carga de 700W, aproximadamente 2 horas | Carga de 1100W, aproximadamente 2 horas | DC: 5V~28V/6A: 5~6H | DC15V/3A: 5-6 horas (Versión mejorada: 6-7 horas) | DC15V/3A: 7-8 horas | DC24V/5A: 5,5 horas |
método de carga | Adaptador: DC16,8V/5A | Adaptador: DC16,8V/5A | Adaptador: DC12,8V/5A | Cable de alimentación: 110V, 50/60Hz | Cable de alimentación: 110V, 50/60Hz | Adaptador: DC28V/6A Panel Solar: 18V/40W/60W/80W/100W | Adaptador: DC15V/3A Panel Solar: MPPT, 14V-22V, 3A Máx | Adaptador: DC15V/3A Panel Solar: MPPT, 14V-22V, 3A Máx | Adaptador: DC24V/5A Cargador de coche: DC12V7A Panel solar: MPPT , 11V-27V, 7A Max |
Salida de CC | DC: 84W, 12V DC, 10A Potencia máx. De coche: 94,5W, 13,2V DC, 7A máx | DC: 84W, 12V DC, 10A Potencia máx. De coche: 94,5W, 13,2V DC, 7A máx | DC: 60W, 12V DC, 10A Potencia máx. De coche: 132W, 13,2V DC, 10A máx | DC5521 12V/3A *2 Potencia para el coche: 190W, 13,6V DC, 14A máx | DC5521 12V/3A *2 POTENCIA DEL COCHE: 190W, 13,6V DC, 14A MAX XT60: 340W, 13,6V/25A | DC1/DC2/DC3/Car Cigarette*2 encendedor:12V~13V salida inalámbrica:15W | 2x DC5521: 9V-12,6V/10A (14,5A máx.) | 4 x DC5521: 9-12,6V/10A (14,5A máx.) | Potencia nominal: 500W Potencia máxima: 600W, Potencia máxima: 1000W 110V/220V, 50/60Hz (personalizable) |
Salida de CA | 500W (pico 600W), 220Vac 50Hz | 500W (pico 600W), 220Vac 50Hz | 300W (pico 350W), 220Vac 50Hz | Potencia nominal de salida: 1200W | Potencia nominal de salida: 2000W | 1200W (pico 2400W) | Potencia nominal: 150W Potencia máxima: 200W, Potencia máxima: 300W 110V/220V, 50/60Hz (personalizable) | Potencia nominal: 200W Potencia máxima: 280W, Potencia máxima: 400W 110V/220V, 50/60Hz (personalizable) | 2x DC5521: 12-16,8V/10A (14,5A máx.) |
Salida USB | USB-A: 5V/2,4A 12W 1×USB-A: QC3,0, 18W 1×TIPO C: PD 18W | USB-A: 5V/2,4A 12W 1×USB-A: QC3,0, 18W 1×TIPO C: PD 18W | USB-A: 5V/2,4A 12W 1×USB-A: QC3,0, 18W | USB-A 5V/2,4A*2 USB-C 100W*1 USB-C 20W*3 | USB-A QC3,0 *2 USB-A 5V/2,4A *2 USB-C 100W*2 | Tipo c 1/Tipo c 2: PD 100W USB1/USB2: QC3,0 18W USB3/USB4: 10W | 1×USB-A: 5V/2,4A 1×USB-A: QC3,0, 18W 1×TIPO C: PD 18W | 2×USB-A: 5V/2,4A 1×USB-A: QC3,0, 3-12V/18W 1×TIPO C: QC3,0, 3-12V/18W | 2×USB-A: 5V/2,4A 1×USB-A: QC3,0, 3-12V/18W 1×TIPO C: QC3,0, 3-12V/18W |
Salida del encendedor | 12-16,8V/10A (14,5A MÁX.) | ||||||||
Indicador de batería | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LED | Pantalla LCD |
vida útil del ciclo | 1000 veces | 1000 veces | 1500 veces | 1500 | 1500 | 1000 veces | 500 veces | 500 veces | 500 veces |
tamaño | L298 x W148 x H148mm | L258 x W150x H197mm | L335 x W260x H220mm | L*W*H =386*225*317MM | L*W*H = 392*279*323MM | 338,1 X 247,0 X 245,1mm | 195*90*171mm | 210*139*123*180mm | 305*168*240mm |
peso | 4,2 kg | 4,2 kg | 6kg | 14,5kg | 22kg | 11,7Kg | Alrededor de 1,89kg | Alrededor de 2,4kg | Alrededor de 6,5kg |
modo de carga | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
Accesorios | Cargador/Manual | Cargador/Manual | Cargador/Manual | Adaptador/cargador de coche/cable de iluminación de cigarrillos/manual | Adaptador/cargador de coche/cable de iluminación de cigarrillos/manual | Adaptador 28V/6A | Adaptador/cargador de coche/cable de iluminación de cigarrillos/manual | Adaptador/cargador de coche/cable de iluminación de cigarrillos/manual | Adaptador/cargador de coche/manual |

3 formas de recargar:
1- recarga del adaptador de CA: Dentro de 5-6 horas
2- recarga desde el puerto de coches: Dentro de 9-10 horas
3- recarga del panel solar 50W: Dentro de 5-6 horas (en pleno sol)
¿Cómo utilizar la central eléctrica portátil?
Es una máquina plug-and-play, sólo tiene que conectar el cable de alimentación de sus dispositivos en la toma de la estación de alimentación portátil, luego pulse el botón para encenderlo
2W función de linterna LCD:
Cuando la linterna está apagada
Una vez pulsado el interruptor de luces: Encienda la luz (100%)
Púlselo de nuevo: Ajuste el brillo (50%)
Vuelva a pulsarlo: Apague la luz
Cuando la linterna está apagada
Mantenga pulsado el interruptor de luces durante 2 segundos: Pase al modo SOS
Púlselo de nuevo: Entra en modo flash
Vuelva a pulsarlo: Apague la luz

Embalaje y accesorios:
1- algodón perla+Caja de papel Kraft+Caja de accesorios
2- ADAPTADOR DE CA(15V/3A)*1
3- encendedor adaptador*1
4- Cargador de coche*1
5- Manual del usuario*1







Nuestra garantía es de un año, si usted tiene algún servicio después de nuestros productos por favor verifique como abajo.
1,Si no hay daños causados por humen,le proporcionaremos un nuevo artículo después de su siguiente pedido.
2,cuando nos envíe un vídeo o una imagen de los elementos de descarga, nuestro ingeniero lo analizará y sustituirá los nuevos accesorios en el siguiente pedido.
P:¿Cuánto tiempo dura la entrega de sus productos Generator Solar Power Station?
R: Podemos enviar en 5 días si se envía desde el almacén marítimo.
P: ¿Qué tipo de certificados tienen sus productos de la estación de energía solar?
A:UN38,3, MSDS,CE, ROHS Y PSE , ETC.
P:¿puede proporcionar el servicio OEM &ODM?
R: Sí, pero se requiere un MOQ.
P:¿puedes enviar tus productos de la estación de energía solar por mar o por aire?
R:tenemos a largo plazo cooperó los expedidores que son profesionales en el envío de la batería.
P: ¿Cuánto dura la garantía?
R:nuestra garantía es de 2-5 años
P: ¿puedes suministrar paneles solares? ¿lo puedes recomendar?
A:Sí, tenemos paneles solares, podemos recomendarte paneles solares adecuados
P: ¿Puedo obtener una muestra de la estación de energía solar?
A:Sí, deje su información de contacto y nuestro gerente de ventas se pondrá en contacto con usted pronto