- Visión General
- descripción de producto
- Productos relacionados
- Las escenas para ser usados
- La entrega de embalaje
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
- Póngase en contacto con nosotros
Información Básica.
Descripción de Producto

Parámetros generales | Batería integrada | LiFePO4 |
Capacidad de la batería | 1048Wh /3,2 V | |
Recarga de entrada | DC 25.5V/6,0 A | |
Carga con panel solar | 27V~50V/6,0 A | |
El tiempo totalmente cargada. | DC 25.5V : 8 horas | |
La salida de CC | Puerto USB de 8X:5V/3.1A 2 X USB 3.0 QC: 5V~9V/2Un máximo de 2 X 18W Typ-c puerto: 5V~9V/2A 18W 2 X 5521 Salida de CC: 12V/7A de la tensión regulada) 1 x conector hembra de cigarro: 12V/7A de la tensión regulada) | |
Salida AC | 4 x AC 230V/110V de salida de onda sinusoidal pura | |
Potencia de salida continua de CA | 1000W | |
La temperatura de funcionamiento | -10ºC-40ºC | |
La protección del producto | Una protección de cortocircuito. B.La protección de sobrecorriente C.protección contra sobretensiones Protección insuficiente d. E.Protección contra sobrecarga. F.a través de la protección de temperatura | |
Paquete incluye | 1 x generador solar portátil 1 x adaptador de corriente 1 x manual de usuario |





Bicystar Group es una empresa especializada en la investigación y desarrollo de energías limpias, centrándose en la investigación de productos de energía solar. "El servicio, innovación, la profesión, rigurosidad" es nuestro principio, hemos creado un equipo profesional y riguroso, y tienen un equipo técnico con ingenieros superiores como la rama técnica. El núcleo, eficiente equipo de ventas y personal calificado equipo de producción, todos ellos con amplia experiencia, son la columna vertebral de esta industria.
1. P: ¿Cuál es la MOQ?