- Visión General
- Característica de inversor
- Detalle del producto
- Especificación
- Diagrama de cableado
- Caso de aplicación
- Embalaje y entrega
- Taller
- Información de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
1. Adoptar diseño de alta frecuencia, alta densidad de potencia, pequeño tamaño y alta eficiencia general;
2. Diseño de almacenamiento de energía bidireccional, que puede lograr un control bidireccional del flujo de energía eléctrica, y tanto la electricidad fotovoltaica como la de red pueden cargarse a la batería;
3. Gama MPPT ultra amplia, con un mínimo de 40Vdc (24V modelos) / 80Vdc (48V modelos);
4. Capaz de ajustar los modos de trabajo (modo conectado a la red, modo fuera de la red, modo híbrido);
5 . Equipado con función de ajuste de corriente conectada a la red;
6. Equipado con función de ajuste de prioridad de salida;
7. Equipado con función de ajuste de prioridad de carga;
8. Equipado con la función de comunicación BMS de batería de litio;
9. Admitir el modo de funcionamiento sin batería.







Especificación | ||||||||||||
Modelo : HFP | 33224 | 43224 | 63248 | 83248 | 103248 | 123248 | ||||||
PV | Potencia de entrada PV máx | 5000W | 7000W | 4500W*2 | 6000W*2 | 6000W*2 | ||||||
Rango de tensión de seguimiento MPPT | 40VDC-450VDC | 80VDC-450VDC | ||||||||||
Tensión nominal | 360VDC | |||||||||||
voc. Máx. Tensión entrada PV (a la temperatura más baja) | 500VDC | |||||||||||
Corriente de entrada PV máx | 18A | 27A | 18A*2 | 22A*2 | 27A*2 | |||||||
Canales de seguimiento MPPT (Entrada enrutada ) | 1 enrutado | 2 enrutado | ||||||||||
Batería& Cargando | Tipo de batería | Batería de plomo ácido/batería de litio | ||||||||||
Batería personalizada (Carga y descarga de paramcters de diferentes tipos de bateríaspueden ser ajustar a través de la placa de operaciones) | ||||||||||||
Tensión nominal de la batería | 24VDC | 48VDC | ||||||||||
Rango de tensión de la batería | 21~30VDC (predeterminado) | 42~60VDC (predeterminado) | ||||||||||
Corriente de carga PV máx | 120A | 150A | 120A | 150A | 180A | 200A | ||||||
Corriente de carga de CA máx | 80A | 100A | 80A | 100A | 120A | 140A | ||||||
Corriente de carga máxima | 120A | 150A | 120A | 150A | 180A | 200A | ||||||
Funcionamiento en red | ||||||||||||
En la red Salida (AC) | Potencia de salida nominal | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10,3KW | 12,3KW | |||||
Tensión de salida nominal | 220VAC/230VAC/240VAC | |||||||||||
Rango de tensión de red | 187VAC~264VAC | |||||||||||
Frecuencia de salida nominal | 50Hz/60Hz | |||||||||||
Rango de frecuencia | 47Hz~52Hz(50Hz),57Hz~62Hz(60Hz) | |||||||||||
Corriente de salida nominal | 14,5A/13,9A/13,3A | 19,5A/18,7A/17,9A | 28,6A/27,4A/26,2A | 37,7A/36,1A/34,6A | 46,7A/44,9A/42,9A | 55,9A/53,5A/51,3A | ||||||
Factor de potencia | >0,98(Potencia nominal) | |||||||||||
Funcionamiento fuera de la red | ||||||||||||
AC Entrada | Tensión de entrada nominal | 220V /230V/240V | ||||||||||
Rango de tensión de entrada de red | 165VAC-280VAC/ 120VAC~280VAC (se puede ajustar) | |||||||||||
Frecuencia de entrada nominal | 50Hz/60Hz | |||||||||||
Rango de frecuencia de entrada | 45Hz~55Hz(50Hz),55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||||||
AC Salida | Potencia de salida nominal | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10,3KW | 12,3KW | |||||
Tensión de salida nominal | 220V /230V/240V | |||||||||||
Precisión de tensión de salida | ±2% | |||||||||||
Frecuencia de entrada nominal | 50Hz/60Hz | |||||||||||
Precisión de frecuencia de salida | ±1% | |||||||||||
Onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||||||||
Funcionamiento híbrido (modo complementario) | ||||||||||||
AC Entrada | Tensión de entrada nominal | 220V /230V/240V | ||||||||||
Rango de tensión de entrada de red | 187VAC~264VAC | |||||||||||
Frecuencia de entrada nominal | 50Hz/60Hz | |||||||||||
Rango de frecuencia de entrada | 47Hz~52Hz(50Hz),57Hz-62Hz(60Hz) | |||||||||||
AC Salida | Potencia de salida nominal | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10,3KW | 12,3KW | |||||
Tensión nominal nominal | 220VAC/230VAC/240VAC | |||||||||||
Corriente de salida | 14,5A/13,9A/13,3A | 19,5A/18,7A/17,9A | 28,6A/27,4A/26,2A | 37,7A/36,1A/34,6A | 46,7A/44,9A/42,9A | 55,9A/53,5A/51,3A | ||||||
Parámetros regulares | ||||||||||||
Máxima eficiencia de conversión (Descarga de la batería) | 94%(valor máximo) | |||||||||||
Eficiencia de seguimiento de MPPT | ≥99,9 | |||||||||||
Tiempo de transferencia | 10ms (valor típico) | |||||||||||
Pantalla | LCD+LED | |||||||||||
Método de enfriamiento | Ventilador de refrigeración en control inteligente | |||||||||||
Comunicación | RS485/APLICACIÓN móvil (control de WIFI o control de GPRS) (opcional) | |||||||||||
Grado de protección | IP20 | |||||||||||
Instalación | Montado en pared | |||||||||||
Grado de protección | Alarma de batería baja | 22VDC (valor predeterminado) | 44VDC (valor predeterminado) | |||||||||
Protección de batería de baja tensión | 21Vdc (valor predeterminado) | 42Vdc (valor predeterminado) | ||||||||||
Protección antiIslanding | ≤2S | |||||||||||
protección contra sobrecarga de energía | Protección automática (modo de batería), disyuntor o seguro (modo CA) | |||||||||||
Cortocircuito en la salida del inversor protección | Protección automática (modo de batería), disyuntor o seguro (modo CA) | |||||||||||
Protección de temperatura | >90 ºC (apagar el inversor y la carga) | |||||||||||
Dimensiones y peso | ||||||||||||
Tamaño del producto (L*W*Hmm) | 325*275*102 | 365*297*102 | 390*320*112 | 515*365*117 | 535*462*117 | 630*540*130 | ||||||
Tamaño del paquete (L*W*Hmm) | 400*330*167 | 440*352*167 | 465*375*187 | 600*430*192 | 615*527*192 | 715*605*205 | ||||||
N.W.(kg) | 6 | 7 | 8,5 | 13 | 15,5 | 23,5 | ||||||
G.W.(kg) | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 15 | 17,5 | 25,5 |

Paquete
Caja de cartón para embalaje, o Caja de madera aconsejada para las muestras para proteger en los transportes.
Envío
. FedEx/ DHL/ TNT/ UPS para muestras, puerta a puerta.
2. Por aire o por mar para productos de lote, para CFL, Puerto aéreo/ Puerto receptor.
3. Clientes que especifican transitarios o metóordes negociables de envío.
7. Plazo de entrega: 4 días para muestras; 10 a 25 días para productos de lote.