- Visión General
- Introducción
- Parámetros
- Detalles
Información Básica.
No. de Modelo.
GM
pérdida sin carga
≤0,4w
tensión de la batería
9~64V
eficiencia de seguimiento de mppt
>99%
nivel de agua
ip21
voltaje del sistema
12v/24v/36v/48v/auto
altitud
≤3000m
Paquete de Transporte
cartón
Marca Comercial
estrella la fuerza
Origen
China
Código del HS
9032899099
Descripción de Producto
El controlador de carga solar MPPT es una solución de vanguardia para aprovechar la energía solar de manera eficiente. Con su tecnología de seguimiento de punto de Potencia máxima (MPPT), este controlador garantiza la máxima cosecha de energía de los paneles solares, optimizando el proceso de carga para su sistema solar. Este controlador está diseñado para funcionar a la perfección con varios productos solares, ofreciendo una solución fiable y rentable para sus necesidades de energía solar. Diga Adiós a los procesos de carga ineficientes y adopte la energía de la energía solar con el controlador de carga solar MPPT. Invierta en un futuro sostenible con este controlador solar de alta calidad.
Modo | GM-40 | GM-50 | GM-60 | GM-80 | GM-100 | GM-120 | ||||||||||||
Voltaje del sistema | 12V/24V/36V/48V/AUTO | |||||||||||||||||
Pérdida sin carga | ≤0,4W | |||||||||||||||||
Tensión de entrada solar máx | 180V(25ºC),150V(-25ºC) | |||||||||||||||||
Tensión de la batería | 9~64V | |||||||||||||||||
Rango de tensión de punto de potencia máx | Tensión de la batería +2V~150V | |||||||||||||||||
Corriente de carga nominal | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | ||||||||||||
Corriente de carga nominal | 20A | 40A | ||||||||||||||||
Sistema fotovoltaico máx potencia de entrada | 480W/12V 960W/24V 1440W/36V 1920W/48V | 600W/12V 1200W/24V 1800W/36V 2400W/48V | 720W/12V 1440W/24V| 2160W/36V 2880W/48V | 960W/12V 1920W/24V 2880W/36V 3840W/48V | 1200W/12V 2400W/24V 3600W/36V 4800W/48V | 1440W/12V 2880W/24V 4320W/36V 5760W/48V | ||||||||||||
Eficiencia de conversión | ≤98% | |||||||||||||||||
Eficiencia de seguimiento de MPPT | >99% | |||||||||||||||||
Taco de compensación de temperatura | -2mv1ºC/2V(predeterminado) | |||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10ºC~+65ºC. | |||||||||||||||||
Nivel de agua | IP21 | |||||||||||||||||
Peso neto | 1,9kg | 2,65kg | 4kg | 4,3kg | ||||||||||||||
Peso bruto | 2,1kg | 2,9kg | 4,3kg | 4,6kg | ||||||||||||||
Compatibilidad electromagnética | Según EN61000,EN55022,EN55024 | |||||||||||||||||
Método de comunicación | RS485 (necesidad de elegir y comprar) | |||||||||||||||||
Altitud | ≤3000m | |||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 237 x 178 x 82 mm | 265x231×91mm | 336 x 267 x 118 mm |
*la información anterior es sólo de referencia, póngase en contacto con el gerente de ventas para obtener más información.