Información Básica.
No. de Modelo.
PST200-12
Voltaje Nominal
12V
Descarga Rate
Bajo Ritmo de Descarga
Forma
Batería Cuadrado
Electrólito
Ácido
Instalación
Envasado
Recargable
Recargable
talla 1
520*268*220mm
peso
68kg
color
blanco marfil
célula
6
separador
agm
placa
placa plana
sellado
sellado de cola
tipo de terminal
cobre
accesorio
tornillos
mantenimiento
gratis
Paquete de Transporte
cartón/ palet
Especificación
ce/ fcc
Marca Comercial
pustun
Origen
China
Código del HS
8507200000
Capacidad de Producción
600 pcs/día
Descripción de Producto
Resultado del test de 60KG 12V200Ah COMO A CONTINUACIÓN.
El tema | Loop | El Paso. | El tiempo (horas) | Tipo | Carga/descarga | El tiempo de operación | El voltaje(V). | La corriente(A) | Capacidad (AH) | La temperatura (ºC) | El poder (WH) |
1 | 1 | 0 | 00: 00: 00 | 0000: 00: 00 | 13.04 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
2 | 1 | 1 | 00: 00: 00 | FV | Descargar | 0000: 00: 00 | 13.04 | 20 | 0 | 25 | 0 |
3 | 1 | 1 | 00: 30: 00 | FV | Descargar | 0000: 30: 00 | 12, 63 | 19.99 | 10 | 25 | 126, 4 |
4 | 1 | 1 | 01: 00: 00 | FV | Descargar | 0001: 00: 00 | 12.59 | 20 | 20 | 25 | 252.5 |
5 | 1 | 1 | 01: 30: 00 | FV | Descargar | 0001: 30: 00 | 12.55 | 20 | 30 | 25 | 378.2 |
6 | 1 | 1 | 02: 00: 00 | FV | Descargar | 0002: 00: 00 | 12.51 | 20.01 | 40 | 25 | 503.5 |
7 | 1 | 1 | 02: 30: 00 | FV | Descargar | 0002: 30: 00 | 12, 46 | 19.98 | 50 | 25 | 628.3 |
8 | 1 | 1 | 03: 00: 00 | FV | Descargar | 0003: 00: 00 | 12.41 | 20.01 | 60 | 25 | 752.7 |
9 | 1 | 1 | 03: 30: 00 | FV | Descargar | 0003: 30: 00 | 12.36 | 19.99 | 70 | 25 | 876.5 |
10 | 1 | 1 | 04: 00: 00 | FV | Descargar | 0004: 00: 00 | 12.31 | 20 | 80 | 25 | 999.9 |
11 | 1 | 1 | 04: 30: 00 | FV | Descargar | 0004: 30: 00 | 12, 25 | 19.99 | 90 | 25 | 1122.7 |
12 | 1 | 1 | 05: 00: 00 | FV | Descargar | 0005: 00: 00 | 12, 19 | 19.98 | 100 | 25 | 1244.9 |
13 | 1 | 1 | 05: 30: 00 | FV | Descargar | 0005: 30: 00 | 12.13 | 19.98 | 110 | 25 | 1366.6 |
14 | 1 | 1 | 06: 00: 00 | FV | Descargar | 0006: 00: 00 | 12, 07 | 20 | 120 | 25 | 1487.6 |
15 | 1 | 1 | 06: 30: 00 | FV | Descargar | 0006: 30: 00 | 12 | 19.99 | 130 | 25 | 1607.9 |
16 | 1 | 1 | 07: 00: 00 | FV | Descargar | 0007: 00: 00 | 11.94 | 20 | 140 | 25 | 1727.6 |
17 | 1 | 1 | 07: 30: 00 | FV | Descargar | 0007: 30: 00 | 11.87 | 20 | 150 | 25 | 1846.6 |
18 | 1 | 1 | 08: 00: 00 | FV | Descargar | 0008: 00: 00 | 11.78 | 19.99 | 160 | 25 | 1964.9 |
19 | 1 | 1 | 08: 30: 00 | FV | Descargar | 0008: 30: 00 | 11.7 | 19.99 | 170 | 25 | 2082.3 |
20 | 1 | 1 | 09: 00: 00 | FV | Descargar | 0009: 00: 00 | 11.6 | 20.01 | 180 | 25 | 2198.9 |
21 | 1 | 1 | 09: 30: 00 | FV | Descargar | 0009: 30: 00 | 11.5 | 20 | 190 | 25 | 2314.5 |
22 | 1 | 1 | 10: 00: 00 | FV | Descargar | 0010: 00: 00 | 11, 36 | 20 | 200 | 25 | 2428.8 |
23 | 1 | 1 | 10: 30: 00 | FV | Descargar | 0010: 30: 00 | 11.16 | 19.98 | 210 | 25 | 2541.5 |
24 | 1 | 1 | 10: 56: 35 | FV | Descargar | 0010: 56: 35 | 10.8 | 19.99 | 218.87 | 25 | 2639 |
25 | 1 | 2 | 00: 00: 00 | LV | Cargo | 0010: 56: 35 | 10.8 | 39.6 | 0 | 25 | 0 |
26 | 1 | 2 | 00: 30: 00 | LV | Cargo | 0011: 26: 35 | 12, 52 | 39.46 | 19.73 | 25 | 243, 7 |
27 | 1 | 2 | 01: 00: 00 | LV | Cargo | 0011: 56: 35 | 12.69 | 39.46 | 39.46 | 25 | 492.4 |
28 | 1 | 2 | 01: 30: 00 | LV | Cargo | 0012: 26: 35 | 12.84 | 39.46 | 59.19 | 25 | 744.4 |
29 | 1 | 2 | 02: 00: 00 | LV | Cargo | 0012: 56: 35 | 13 | 39.46 | 78.92 | 25 | 999.3 |
30 | 1 | 2 | 02: 30: 00 | LV | Cargo | 0013: 26: 35 | 13, 15 | 39.46 | 98, 65 | 25 | 1257.2 |
31 | 1 | 2 | 03: 00: 00 | LV | Cargo | 0013: 56: 35 | 13.33 | 39.46 | 118.38 | 25 | 1518.5 |
32 | 1 | 2 | 03: 30: 00 | LV | Cargo | 0014: 26: 35 | 13.55 | 39.46 | 138.11 | 25 | 1783.6 |
33 | 1 | 2 | 04: 00: 00 | LV | Cargo | 0014: 56: 35 | 13.85 | 39.46 | 157.84 | 25 | 2053.7 |
34 | 1 | 2 | 04: 30: 00 | LV | Cargo | 0015: 26: 35 | 14.23 | 39.46 | 177.57 | 25 | 2330.6 |
35 | 1 | 2 | 05: 00: 00 | LV | Cargo | 0015: 56: 35 | 14.5 | 34.12 | 196.79 | 25 | 2607.7 |
36 | 1 | 2 | 05: 30: 00 | LV | Cargo | 0016: 26: 35 | 14.51 | 20.86 | 210.38 | 25 | 2804.8 |
37 | 1 | 2 | 06: 00: 00 | LV | Cargo | 0016: 56: 35 | 14.5 | 11.41 | 218.3 | 25 | 2919.6 |
38 | 1 | 2 | 06: 30: 00 | LV | Cargo | 0017: 26: 35 | 14.5 | 6.36 | 222.63 | 25 | 2982.3 |
39 | 1 | 2 | 07: 00: 00 | LV | Cargo | 0017: 56: 35 | 14.5 | 3.89 | 225.14 | 25 | 3018.7 |
40 | 1 | 2 | 07: 30: 00 | LV | Cargo | 0018: 26: 35 | 14.5 | 2.62 | 226.73 | 25 | 3041.8 |
41 | 1 | 2 | 08: 00: 00 | LV | Cargo | 0018: 56: 35 | 14.51 | 1.85 | 227.81 | 25 | 3057.4 |
42 | 1 | 2 | 08: 30: 00 | LV | Cargo | 0019: 26: 35 | 14.49 | 1.35 | 228.59 | 25 | 3068.7 |
43 | 1 | 2 | 09: 00: 00 | LV | Cargo | 0019: 56: 35 | 14.5 | 1.05 | 229.17 | 25 | 3077.3 |
44 | 1 | 2 | 09: 30: 00 | LV | Cargo | 0020: 26: 35 | 14.5 | 0.8 | 229.64 | 25 | 3084 |
45 | 1 | 2 | 10: 00: 00 | LV | Cargo | 0020: 56: 35 | 14.49 | 0.7 | 230.03 | 25 | 3089.6 |
46 | 1 | 2 | 10: 30: 00 | LV | Cargo | 0021: 26: 35 | 14.51 | 0.56 | 230.36 | 25 | 3094.4 |
47 | 1 | 2 | 11: 00: 00 | LV | Cargo | 0021: 56: 35 | 14.5 | 0.59 | 230.64 | 25 | 3098.5 |
48 | 1 | 2 | 11: 30: 00 | LV | Cargo | 0022: 26: 35 | 14.5 | 0.56 | 230.9 | 25 | 3102.3 |
49 | 1 | 2 | 12: 00: 00 | LV | Cargo | 0022: 56: 35 | 14.5 | 0.41 | 231.13 | 25 | 3105.6 |
50 | 1 | 2 | 12: 30: 00 | LV | Cargo | 0023: 26: 35 | 14.51 | 0.37 | 231.34 | 25 | 3108.7 |
51 | 1 | 2 | 13: 00: 00 | LV | Cargo | 0023: 56: 35 | 14.51 | 0.41 | 231.54 | 25 | 3111.6 |
52 | 1 | 2 | 13: 30: 00 | LV | Cargo | 0024: 26: 35 | 14.5 | 0.39 | 231.72 | 25 | 3114.2 |
53 | 1 | 2 | 14: 00: 00 | LV | Cargo | 0024: 56: 35 | 14.51 | 0.37 | 231.9 | 25 | 3116.7 |
54 | 1 | 3 | 00: 00: 00 | Final | 0024: 56: 35 | 14.51 | 0 | 0 | 25 | 0 |
♦ nuestra fábrica fue fundada en 2008, capacidad de producción anual de 2 millones de baterías
♦ productos, incluyendo la batería de UPS /batería solar / batería de ciclo profundo /de la batería VRLA selladas de plomo ácido //de la batería Batería de emergencia /12V Batería Batería /Backup /batería sellada /Luz de emergencia de la batería /Valve Regulated batería de plomo ácido de batería de almacenamiento / /batería recargable /de la Batería de energía ininterrumpida /EPS batería batería viento //el sistema de comunicación de la batería La batería del inversor /
♦ productos se exportan a más de 150 países
♦ productos están certificados por CE, y FCC, los trastornos musculoesqueléticos, ISO y la certificación SGS
♦ madura y muy respetado AGM y gel de tecnologías para la válvula de regulación de las baterías de plomo-ácido que van desde 2Ah a 3000Ah
Ventaja:
1. La batería está llena de energía cuando está fuera de fábrica, no es necesario utilice líquidos de la carga.
2. Sin memoria, sin necesidad de descargar la batería, apta para diseño de circuitos.
3. Por el alto, la adsorción de partición y fuerte.
4. No hay líquido fluido (falta de líquido), no se salga libre de ácido y boca abajo.
5. Cumplir los requisitos ambientales, la facilidad de uso
6. El uso de aleaciones de plomo-calcio de la batería, la autodescarga es muy baja,
7. Almacenamiento fácil, menos mantenimiento.
8. Uso de plástico ABS de shell y la tecnología de la válvula de seguridad.

Aplicación:
1. Sistemas de energía verde (solar, eólica, hidroeléctrica, etc. ).
2. Las estaciones de energía solar
3. Los sistemas SAI
4. Los sistemas de alimentación eléctrica (EPS)
5. Las instalaciones de telecomunicaciones
6. Barcos o boyas
7. La estación de señal
8. Estudio y sistema de mapeo9/luces de emergencia
10. El semáforo.
11. Alumbrado





Más productos:
Batería El modelo | La tensión nominal (V). | Ratedcapacity (Ah) 20h/25º C. | Aprox. El peso | La dimensión | El tipo de terminal | |||||||||
Kg. | Lbs. | Longitud | El ancho | Altura | Altura total | |||||||||
Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | |||||||
PTG33-12 | 12 | 33 | 10, 40 | 22.93 | 196 | 7, 72 | 131 | 5.16 | 155 | 6.11 | 170 | 7.09 | T9, 16 | |
PTG38-12 | 12 | 38 | 11.20 | 29, 76 | 197 | 7, 76 | 166 | 6.54 | 174 | 6.86 | 181 | 7.13 | T12 | |
PTG50-12 | 12 | 50 | 16.50 | 38.58 | 230 | 9.06 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 229 | 9.02 | T9, 16 | |
PTG55-12 | 12 | 55 | 17, 50 | 38.58 | 230 | 9.06 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 229 | 9.02 | T9, 16 | |
PTG65-12 | 12 | 65 | 18, 50 | 51.59 | 350 | 13.79 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T9 | |
PTG70-12 | 12 | 70 | 23.60 | 53.35 | 260 | 10.24 | 169 | 6.66 | 211 | 8.31 | 215 | 8.47 | T16. | |
PTG100-12 | 12 | 100 | 26.00 | 75.40 | 407 | 16.04 | 174 | 6.86 | 209 | 8.23 | 233 | 9.18 | T11 | |
PTG100-12 | 12 | 100 | 29.00 | 81.57 | 407 | 16.04 | 174 | 6.86 | 209 | 8.23 | 233 | 9.18 | T11 | |
PTG150-12 | 12 | 150 | 42.00 | 104.72 | 484 | 19.07 | 171 | 6, 74 | 241 | 9.50 | 241 | 9.50 | T11 | |
PTG200-12 | 12 | 200 | 60.00 | 142.20 | 522 | 20.57 | 240 | 9.46 | 216 | 8.51 | 240 | 9.46 | T11 |
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.