- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Proyectos mostrados
Información Básica.
No. de Modelo.
700W
Número de células
132cells
Solicitud
campo múltiple
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
ISO, CE, tuv
Material
Silicio Policristalino
palabras clave
paneles solares
eficacia del panel
23%
peso
32kg
marco
aleación de aluminio anodizado
conectores
compatible con mc 4 ip68
caja de conexiones
ip68
célula solar
mono 210mm*210mm
frontal
3,2mm vidrio templado
Paquete de Transporte
caja de cartón/madera
Especificación
2272*1134*35mm
Marca Comercial
alicosolar
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
2 gw/año
Descripción de Producto
Ventaja tecnológica Células de silicio cristalino de alta calidad y eficiencia: Células solares de grado A.


30 años de garantía de alimentación


Células de silicio cristalino de alta calidad y eficiencia: Células solares de grado A.
Una amplia gama de productos: Panel solar monocristalino y panel solar poly(multi)-cristalino(dependiendo de las configuraciones)
Alta fiabilidad: Resistencia mecánica garantizada a condiciones climáticas severas para una potencia fiable output.Compliant con IEC 61215 y IEC61730.Certificado por TUV,CE,ISO y etc.
Tolerancia estricta: Tolerancia positiva garantizada de 0-3% que asegura la fiabilidad de la salida de potencia ♦.
Trazabilidad: Proporcionamos un informe flash y un código de barras integrado para cada módulo para una trazabilidad completa
Una amplia gama de aplicaciones: Sistemas independientes (hogar, suministros de polvo para zonas remotas, sistemas remotos, ete.) y centrales fotovoltaicas conectadas a la red (sistemas de suministro de energía residencial, comercial e industrial)



M12 Mono Half Cell [6X22]Mono módulo Solar | |||||||||||||||
Tipo de módulo | ASM132-675BNDG | ASM132-680BNDG | ASM132-685BNDC | ASM132-690BNDG | ASM132-695BNDC | ASM132-700BNDC | |||||||||
DATOS ELÉCTRICOS | NMOT. STC | NMOT. STC | NMOT. STC | NMOT. STC | NMOT. STC | NMOT. STC | |||||||||
Potencia máxima nominal en vatios | Pmáx. (W) | 675 | 513,8 | 680 | 517,6 | 685 | 521,4 | 690 | 525,3 | 695 | 529,1 | 700 | 533,0 | ||
Tensión de circuito abierto | VOC(V) | 46,98 | 43,69 | 47,17 | 43,87 | 47,36 | 44,04 | 47,55 | 44,22 | 47,74 | 440,4 | 47,93 | 44,57 | ||
Corriente de cortocircuito | ISC(A) | 17,84 | 14,63 | 17,90 | 14,68 | 17,96 | 14,73 | 18,02 | 14,78 | 18,08 | 14,83 | 18,14 | 14,87 | ||
Tensión de alimentación máxima | VM(V) | 39,16 | 36,34 | 39,34 | 36,51 | 39,52 | 36,67 | 39,70 | 36,84 | 39,88 | 37,01 | 40,06 | 37,18 | ||
Corriente de potencia máxima | Im(A) | 17,23 | 14,13 | 17,28 | 14,17 | 17,33 | 14,21 | 17,38 | 14,25 | 17,42 | 14,29 | 17,47 | 14,33 | ||
Módulo Efficienc | (%) | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,2 | ||||||||
Células solares | Monocristalina | ||||||||||||||
Configuración de celda | 132 células (6×11+6×11) | ||||||||||||||
Dimensiones del módulo | 2384×1303×35mm | ||||||||||||||
Peso | 34kg | ||||||||||||||
Superstrato | Alta transmisión, Baja Hierro, vidrio ARC templado | ||||||||||||||
Sustrato | Hoja de respaldo blanca | ||||||||||||||
Marco | Aleación de aluminio anodizado tipo 6005-2T6, color plata | ||||||||||||||
Caja J. | Encapsulados, IP68,1500VDC,3 diodos de derivación Schottky | ||||||||||||||
las cuentas | 4.0mm²(12AWG),positivo(+)350mm,negativo(-)350mm (conector incluido | ||||||||||||||
Conector | Twinsel PV-SY02,IP68 | ||||||||||||||
STC:irradiación 1000W/m,temperatura celular 25ºC,AM1,5 | |||||||||||||||
NOCT:irradiancia 800W/m,temperatura ambiente 20ºC,velocidad del viento 1m/s. |

1. Topcon Tecnología Innovación. Contacto de pasivación selectiva.
2 . Generación de potencia ultra alta/eficiencia ultra alta 23%
3. Coeficiente de temperatura optimizado
4. Fiabilidad mejorada y TAPA inferior / LETID
2 . Generación de potencia ultra alta/eficiencia ultra alta 23%
3. Coeficiente de temperatura optimizado
4. Fiabilidad mejorada y TAPA inferior / LETID
30 años de garantía de alimentación
Degradación del primer año ≤ 1%
Degradación lineal -0,4%





12MW planta solar comercial de tejado metálico en la ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, China, finalizada en noviembre de 2015



20MW planta Solar de Tierra en EE.UU 50MW planta Solar en Brasil 20kW planta Solar en México