Información Básica.
No. de Modelo.
EGS5K-10E Pro
Vida del ciclo
6000 ciclos
Capacidad nominal
100-200ah, >200ah
tiempo en espera
máquina estándar
modo de equipo
modelo centralizado
capacidad de salida
220vac
tipo
híbrido
clasificación
solución de almacenamiento de energía
protección
sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito, etc.
aplicación
hogar, oficina, etc..
fase
no
marca
siempre superada
sube en espera
no
color
blanco
tipo de batería
litio
protección contra entrada
ip21
no de mppt
2
factor de potencia
0,8 leading-0,8 en retraso
tdi
<3%
garantía del inversor
2 años
garantía de la batería
5 años
Paquete de Transporte
caja de cartón o palets de madera
Especificación
550 x 621 x 214 mm
Marca Comercial
siempre superada
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
8504402000
Capacidad de Producción
10000
Descripción de Producto
48V 100Ah batería ESS 5KWH 10KWH Hogar FUERA DE LA RED Solar Sistema de Energía todos en uno sistemas de almacenamiento de Energía Solar

EverExceed recientemente renovado EverGEN Solar ESS es un sistema de almacenamiento de energía solar completo que se integra con el inversor híbrido solar, batería de larga duración LiFePO4, módulo de control y distribución de energía. Esta versión actualizada tiene un innovador diseño apilable que puede ahorrar más del 50% de tiempo de instalación y una expansión más fácil. Además, consume solo energía solar 24/7, reduce permanentemente los costes de energía hasta en un 100% y protege a los usuarios contra el aumento de los precios de la energía.
Características técnicas:
Más seguro
LiFePO4 baterías de alta calidad;
Ajustes de LCD fáciles de usar.
Más fácil de ampliar;
Inteligente
BMS inteligente, más seguro y más inteligente;
Pantalla LCD con datos en tiempo real;
Diseño Plug&Play, más fácil de instalar;
Más sencillo
Módulo de batería certificado con IEC62619, CE, RoHS, UN38,3;
Mobile&PC visualiza datos en tiempo real a través del módulo WiFi;
Diseño altamente integrado y ahorro de espacio;
Batería de litio EverExceed serie EP:
|
Batería de litio solar de alta calidad Batería EverExceed serie EP |
Datos técnicos:
EverGen Solar ESS:
Modelo | EGS5K-5E Pro | EGS5K-10E Pro | EGS5K-15E Pro | EGS5K-20E Pro | |
Especificación del sistema | |||||
Potencia nominal de salida de CA | 5000VA/5000W | ||||
Potencia de salida de CA de sobretensión | 10000VA | ||||
Rango de capacidad energética | 5,12kWh | 10,24kWh | 15,36kWh | 20,48kWh | |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro litio | ||||
Máx. Corriente de carga de CA | 80A | ||||
Máx. Corriente de carga PV | 80A | ||||
Máx. Corriente de carga total | 80A | ||||
Temperatura de funcionamiento | Carga: De 0ºC a 50ºC / descarga: De -20ºC a 60ºC. | ||||
Temperatura de almacenamiento | -30ºC a 70ºC. | ||||
Supervisión remota | Wi-Fi y APLICACIÓN (opcional) | ||||
Humedad relativa | 0~95% (sin condensación) | ||||
Altitud de funcionamiento | 2000m | ||||
Grado de protección | IP21 | ||||
Dimensión del sistema | W | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
D | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |
H | 900mm | 900mm | 1450mm | 1450mm | |
Peso | 107kg | 155kg | 224kg | 272kg | |
Certificación y normas | Certificados: CE, RoHS, UN38,3 NORMAS: IEC62619, EN 61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||||
Especificación de entrada de cadena PV | |||||
Máx. Alimentación de entrada de CC | 5500W | ||||
Máx. Tensión de entrada de CC | 450VDC | ||||
Rango de tensión MPPT | 120 a 430VDC | ||||
Máx. Corriente de carga PV | 80A | ||||
Número de MPPT | 1 | ||||
Número de cadenas por MPPT | 1 | ||||
Especificación del inversor | |||||
Potencia nominal de salida de CA | 5000W | ||||
Potencia de salida de CA de sobretensión | 10000VA | ||||
Voltaje recomendado de la batería | 48VDC | ||||
Tensión de entrada de CA | 90VAC a 280Vac | ||||
Tensión de salida de CA | 230Vac | ||||
Frecuencia nominal | 50 / 60Hz | ||||
Máx. Corriente de carga de CA | 80A | ||||
Factor de potencia | 1,0 | ||||
Forma onda de salida de CA | Onda sinusoidal pura | ||||
Tiempo de transferencia | <10ms | ||||
Salida THDi | <3% | ||||
Máx. Eficiencia de conversión | ≥94% | ||||
Dimensión del módulo inversor (W*D*H) | 600*400*350mm | ||||
Especificación de la batería | |||||
Modelo de módulo de batería | EP-48100 | ||||
Dimensiones del módulo de batería (W*D*H) | 600*400*550mm | ||||
Cantidad de baterías | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Capacidad de la terminal | 100Ah | ||||
Voltaje de CC de la red | 51,2V | ||||
Capacidad energética | 5,12kWh | 10,24kWh | 15,36kWh | 20,48kWh | |
Ciclo de vida | >6000 ciclos a 80% DOD |
EverGen Solar-LV ESS:
Modelo | EGS5K-5E-LV PRO | EGS5K-10E-LV PRO | EGS5K-15E-LV PRO | EGS5K-20E-LV PRO | |
Especificación del sistema | |||||
Potencia nominal de salida de CA | 5000VA/5000W | ||||
Potencia de salida de CA de sobretensión | 10000VA | ||||
Rango de capacidad energética | 5,12kWh | 10,24kWh | 15,36kWh | 20,48kWh | |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro litio | ||||
Máx. Corriente de carga de CA | 60A | ||||
Máx. Corriente de carga PV | 80A | ||||
Máx. Corriente de carga total | 80A | ||||
Temperatura de funcionamiento | Carga: De 0ºC a 50ºC / descarga: De -20ºC a 60ºC. | ||||
Temperatura de almacenamiento | -30ºC a 70ºC. | ||||
Supervisión remota | Wi-Fi y APLICACIÓN (opcional) | ||||
Humedad relativa | 0~95% (sin condensación) | ||||
Altitud de funcionamiento | 2000m | ||||
Grado de protección | IP21 | ||||
Dimensión del sistema | W | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
D | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |
H | 900mm | 900mm | 1450mm | 1450mm | |
Peso | 107kg | 155kg | 224kg | 272kg | |
Certificación y normas | Certificados: CE, RoHS, UN38,3 NORMAS: IEC62619, EN 61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||||
Especificación de entrada de cadena PV | |||||
Máx. Alimentación de entrada de CC | 5500W | ||||
Máx. Tensión de entrada de CC | 500VDC | ||||
Rango de tensión MPPT | 120 a 450VDC | ||||
Máx. Corriente de carga PV | 80A | ||||
Número de MPPT | 1 | ||||
Número de cadenas por MPPT | 1 | ||||
Especificación del inversor | |||||
Potencia nominal de salida de CA | 5000W | ||||
Potencia de salida de CA de sobretensión | 10000VA | ||||
Voltaje recomendado de la batería | 48VDC | ||||
Tensión de entrada de CA | 90VAC a 140Vac | ||||
Tensión de salida de CA | 120VAC(100/105/110Vac ajustable) | ||||
Frecuencia nominal | 50 / 60Hz | ||||
Máx. Corriente de carga de CA | 80A | ||||
Factor de potencia | 1,0 | ||||
Forma onda de salida de CA | Onda sinusoidal pura | ||||
Tiempo de transferencia | <10ms | ||||
Salida THDi | <3% | ||||
Máx. Eficiencia de conversión | ≥90% | ||||
Dimensión del módulo inversor (W*D*H) | 600*400*350mm | ||||
Especificación de la batería | |||||
Modelo de módulo de batería | EP-48100 | ||||
Dimensiones del módulo de batería (W*D*H) | 600*400*550mm | ||||
Cantidad de baterías | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Capacidad de la terminal | 100Ah | ||||
Voltaje de CC de la red | 51,2V | ||||
Capacidad energética | 5,12kWh | 10,24kWh | 15,36kWh | 20,48kWh | |
Ciclo de vida | >6000 ciclos a 80% DOD |
Diagrama del sistema
Soporte de diseño modular y apilable todo en uno ampliación a 4 módulos de batería, hasta 20,48kwh
Máximo 10 unidades de módulos de batería


Aplicación
Casa, apartamento o villa, Tiendas y comestibles para pequeñas empresas, pequeñas oficinas o empresas, Bancos, cajeros automáticos o institutos financieros, Clínicas, centros médicos o de atención médica, Escuela o centro de cuidado de bebés 
Envío y pago | |
Pago | T/T, L/C , efectivo, Western Union, etc. (se puede discutir el plazo de pago flexible) |
Puerto | Normalmente Shenzhen China (cualquier puerto marítimo a petición) |
Entrega | Por transporte marítimo/aéreo/trian/camión |
Tiempo de entrega | Normalmente 4 semanas ex fábrica excluyendo el envío. |
Embalaje: | Envasados en caja de cartón y luego en pallet (caja de madera) |