- Visión General
- Descripción del producto
- Aplicación
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
FSF-50W
Proceso de dar un título
API, ISO, CB, CE
Aplicación
Familia, Industria, Comercial
Especificación
Mini, 10W
número de modelo
sistema solar de hogar
tipo de panel solar
silicio monocristalino, silicio policristalino
tipo de controlador
mppt
potencia de carga (w)
otros
frecuencia de salida
50/60hz
nombre
sistema de energía solar en casa
función
tv/ventilador/lámpara/radio/máquina de coser de cc/sistema de sonido
potencia
14w/130w
carcasa
abs+pc
precio
consulte al servicio de atención al cliente
tipo de batería
ión litio, fosfato de hierro litio
tipo de montaje
montaje en tierra, portátil
tensión de salida (v)
5-12V
tiempo de trabajo (h)
ver detalles
capacidad de la batería
20/40/60/103/152/205/256/307/359wh
Paquete de Transporte
1pcs/cartón
Marca Comercial
launsol
Origen
Jiangsu China
Código del HS
8504401920
Capacidad de Producción
1000000pcs/año
Descripción de Producto
Modelo: FS-T | 107 | 109 | 1012 | 207 | 209 | 2012 | 307 | 309 | 3012 | 5020 | |
La tensión nominal | 12 VDC. | ||||||||||
Corriente nominal | 3A | ||||||||||
Capacidad de la batería | 7Ah | 9Ah | 12Ah | 7Ah | 9Ah | 12Ah | 7Ah | 9Ah | 12Ah | 20Ah | |
La potencia de un panel solar | 10W | 20W | 30W | 50W | |||||||
La eficiencia | El 99% | ||||||||||
Accesorios | 4pcs bombillas LED 3W, 4pcs cables bombilla LED de 1 equipos multi-función de teléfono móvil de carga, 1 cable adaptador de alimentación de PC | ||||||||||
El embalaje de Panel solar | El tamaño del producto(L*W*Hmm) | 355x250x17(1pcs) | 465x350x17(1pcs) | 625x350x25(1pcs) | 540x670x25(1pcs) | ||||||
El tamaño del paquete(L*W*Hmm) | 375x275x125(6pcs) | 485x375x125(6pcs) | 645x375x175(6pcs) | 560x695x175(6pcs) | |||||||
N.W.(Kg)/ 1pcs | 1.1. | 2 | 3.3 | 3.8 | |||||||
G.W.(Kg)/ 6pzas | 6.6 | 13.5 | 22 | 25 | |||||||
El embalaje de La máquina& Accesorios (Sin MP3). | El tamaño del producto(L*W*Hmm) | 205x125x130 | 255x122x195 | ||||||||
El tamaño del paquete(L*W*Hmm) | 245x240x160.(1) / 756x255x340(6juegos) | 275x225x245.(1) / 690x290x515(6juegos) | |||||||||
N.W.(Kg) / 1 | 3 | 3.3 | 4.5 | 3 | 3.3 | 4.5 | 3 | 3.3 | 4.5 | 5.06 | |
G.W.(Kg)/ 6 juegos | 21.6 | 23.3 | 30.3 | 21.6 | 23.3 | 30.3 | 21.6 | 23.3 | 30.3 | 31.1 | |
El parámetro | |||||||||||
De entrada de PV | La tensión | <25V | |||||||||
Actual | 0,57un | 1,14 un | 1,71 un | 2,85 un | |||||||
La capacidad demuestra como la tensión de carga | 13V/25% 13.35V/50% 13.75/75 14,5% V/100% | ||||||||||
La tensión de carga | 14.5V±0,5 V | ||||||||||
Protección contra sobrecorriente | >3±0.2A | ||||||||||
Protección contra sobretensión | >25V±0,5 V | ||||||||||
Protección de baja tensión | <10V±0,5 V | ||||||||||
DC outout | La tensión | (10V~15.5V)±0,5 V | |||||||||
Actual | (A)±0.2A 0~3 | ||||||||||
Como demostró la capacidad de tensión de descarga | 12.5V/ 12V 100% 11/50/75% de 10,5% V/25% | ||||||||||
La protección | A lo largo de más de carga/current/cortocircuito // de baja tensión alta tensión | ||||||||||
Salida USB | La tensión | 5V | |||||||||
Actual | 750mA | ||||||||||
Medio ambiente | La temperatura | -10ºC~40º C. | |||||||||
La humedad | El 20%~90%( sin condensación) | ||||||||||
La temperatura de almacenamiento | -10ºC~40º C. | ||||||||||
Humedad de almacenamiento | El 10%~90%( sin condensación) | ||||||||||
Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |



