Información Básica.
No. de Modelo.
JS-CC
Aplicación
Controlador de Colector, Controlador de Calentador de Agua, Controlador de Sistema Solar, Controlador de Cargador, Controlador de Iluminación, Controlador de Tensión
Tensión nominal
12v/24v/48v
peso
2,8kg
corriente nominal
40a 50a 60a
tensión de circuito abierto
150V
Paquete de Transporte
caja
Especificación
219*260*110cm
Marca Comercial
kinsunsolar
Origen
Guangdong, China
Capacidad de Producción
10000pcs/mes
Descripción de Producto
Directamente de fábrica de alta calidad venta cargador solar MPPT controlador, aceptar OEM y ODM
Tres etapas de carga inteligente
Los parámetros ajustables pulsando los botones
12V/24V/48V adaptive
El montaje en pared
Fácil de diversos paramenters , la operación paramenters son claros para leer
Protección de alta tensión
Protección contra sobrecarga
Protección de la batería conectada retroceso
El polvo
Protección de baja tensión
Protección contra sobrecalentamiento
La salida de protección contra cortocircuitos
Prevención de insectos
La máxima tasa de utilización de la energía solar puede llegar a un 99%
Con super rápido algoritmo de carga, la eficiencia aumentaron un 30%
MPPT controlador
Tres etapas de carga inteligente
Los parámetros ajustables pulsando los botones
12V/24V/48V adaptive
El montaje en pared
Fácil de diversos paramenters , la operación paramenters son claros para leer
Protección de alta tensión
Protección contra sobrecarga
Protección de la batería conectada retroceso
El polvo
Protección de baja tensión
Protección contra sobrecalentamiento
La salida de protección contra cortocircuitos
Prevención de insectos
La máxima tasa de utilización de la energía solar puede llegar a un 99%
Con super rápido algoritmo de carga, la eficiencia aumentaron un 30%
MPPT controlador

MPPT controlador Cargador Solar de hoja de datos | ||||||||
Referencia | 40415 | 60415 | 80415 | 100415 | 40825 | 60825 | 80825 | 100825 |
La tensión nominal | 12/24/36/48V CC o la identificación automática | 96V DC | ||||||
La tensión de la gama del controlador | 11-64V | 72-128V | ||||||
Tipo de batería de plomo-ácido | Libre de mantenimiento (Predeterminado) coloide/líquido/custom | |||||||
Corriente nominal | 40A | 60A | 80A | 100A. | 40A | 60A | 80A | 100A. |
Cargador de corriente nominal | 540W/12V 1080W/24V 1620W/36V 2160W/48V | 800W/12V 1600W/24V 2400W/36V 3200W/48V | 1080W/12V 2160W/24V 3240W/36V 4320W/48V | 1300W/12V 2600W/24V 3900W/36V 5200W/48V | 4160W/96V | 6240W/96V | 8320W/96V | 10400W/96V |
Tensión en circuito abierto | 150V(en la temperatura más baja)-138V (25°C) | 250V(en la temperatura más baja)-225V (25°C) | ||||||
La máxima potencia el rango de tensión de funcionamiento | (Tensión de batería+5V)-138V (25°C) | (Tensión de batería+5V)-225V (25°C) | ||||||
El seguimiento de la eficiencia | ≥ 99,5% | |||||||
La máxima eficiencia de conversión | 97,50% | |||||||
Coeficiente de compensación de temperatura | -3mV/°C/2V | |||||||
La pérdida estática | 700 mA/12V/;300mA/24V;150mA/48V;96V/100mA | |||||||
La tensión de salida de la carga de CC | Pueden ser activados en 12V/24V mode | Función escalable | ||||||
Modo de salida nominal de carga de CC | Modo normalmente cerrado normalmente abierto/modo de control de tiempo/ modo de control de la luz | / | ||||||
Método de control de salida de la carga DC | 40A | / | ||||||
Función protectora | Entrada de la PV de protección de conexión inversa, la protección de la conexión inversa de entrada de la batería, batería, batería de protección de sobrecarga de protección de exceso de temperatura, mecánica de temperatura protección | |||||||
La refrigeración | Viento Frío | |||||||
La comunicación | RS485. | |||||||
Tiempo de luz negra | ||||||||
Los parámetros ambientales | Defecto 60s, el modo de retroiluminación seting disponibles | |||||||
Rango de temperatura ambiente de trabajo | -20°C y +50 °C | |||||||
Temperatura de almacenamiento | -40°C y +70 °C | |||||||
Rango de humedad relativa | 0-90%RH | |||||||
Parámetros mecánicos | ||||||||
Modle | 40415F | 60415F | 80415F | 100415F | 40825F | 60825F | 80825F | 100825F |
El tamaño | 219*260*110mm | 219*260*110mm | 275*348*109mm | 275*348*109mm | 219*260*110mm | 219*260*110mm | 275*348*109mm | 275*348*109mm |
Recomiendo limpiar | 7AWG/10mm². | 6 AWG/16mm². | 4AWG/25mm². | 2AWG/35mm². | 7AWG/10mm². | 6 AWG/16mm². | 4AWG/25mm². | 2AWG/35mm². |
peso neto | 2.8KG | 2.8KG | 5.2KG | 5.2KG | 2.8KG | 2.8KG | 5.2KG | 5.2KG |
Características.
> 12/24V/48V Auto trabajo , diseño paralelo. > de carga de múltiples etapas optimiza el rendimiento de la batería
> >99,5% de eficiencia MPPT > Amplia gama de entrada de tensión de Energía Solar Fotovoltaica 18V~100Vdc
> Compatible con inundado de plomo-ácido ,GEL y la batería de litio
>Multi-función de la pantalla LED LCD+ > Protección completa
> Excelente disipador de calor de diseño de refrigeración
Aplicación



> >99,5% de eficiencia MPPT > Amplia gama de entrada de tensión de Energía Solar Fotovoltaica 18V~100Vdc
> Compatible con inundado de plomo-ácido ,GEL y la batería de litio
>Multi-función de la pantalla LED LCD+ > Protección completa
> Excelente disipador de calor de diseño de refrigeración
Aplicación




FAQ:
1.Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante ?
R: Estamos fábrica, invitamos a visitar nuestra fábrica en cualquier momento.
2.P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de 5-7 días si la mercancía en stock. 15-20 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
3.P: ¿proporcionar ejemplos?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra con el mejor descuento.
4.P: ¿Qué es el MOQ ?
R: No tenemos MOQ de primer orden.
5.P: ¿Cuál es su condiciones de pago ?
R: El pago<5000USD, el 100% por adelantado. El pago≥5000USD, el 30% T/T de antemano ,saldo antes de envio.