Información Básica.
No. de Modelo.
MPPT48K
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
API, ISO, CB, CE
Aplicación
Controlador de Colector, Controlador de Calentador de Agua, Controlador de Sistema Solar, Controlador de Cargador, Controlador de Iluminación, Controlador de Viento, Estación de Trabajo Solar , Controlador de Tensión, Controlador Térmico
Tensión nominal
12/24/48V
color
blanco
Paquete de Transporte
embalaje de seguridad
Especificación
mppt
Marca Comercial
kemapower
Origen
Foshan, China
Código del HS
9032899090
Capacidad de Producción
50000pcs/año
Descripción de Producto
Controlador de carga solar MPPT
MPPT48 30-100A
MPPT48 30-100A
Características clave
- Controlador de carga solar MPPT 12/24/36/48VDC 30-100A
- Entrada PV máx. 150V eficiencia de MPPT >99%
- Pantalla LCD en color para la configuración de parámetros de carga de bat PV y. estado de funcionamiento
- Modo de carga de varias etapas, azulado, absorción, flotación, ecualización, CV
- Batería seleccionable, sellada, gel, inundada , litio, batería definida por el usuario
- Con compensación de temperatura y carga de limitación de corriente
- Con función de activación de la batería de litio
- RS485 Puerto de comunicación RJ45, WIFI y bluetooth como opción
- WiFi o bluetooth como opción
Modelo | MPPT4830-K | MPPT4840-K | MPPT4850-K | MPPT4860-K | MPPT4880-K | MPPT48100-K |
Voltaje del sistema | 12V / 24 / 36 / 48V Auto | |||||
Corriente de carga máxima | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A |
Tensión PV máx | 150V | |||||
Tensión PV mín | 20V/40V/60V/80V | |||||
Tipo de batería | GEL, SLD, FLD y USR( default ), adaptación de baterías de litio serie 3 3,7V, 4 serie 3,7V, 4 serie 3,2V, 5 serie 3,2V | |||||
Iguale la carga | 14,6V/29,2V/43,8V/58,4V | |||||
Carga de absorción | 14,4V/28,8V/43,2V/57,6V | |||||
Carga flotante | 13,8V/27,6V/41,4V/55,2V | |||||
Desconexión de baja tensión | 10,8V/21,6V/32,4V/43,2V | |||||
Reconexión de baja tensión | 12,6V/25,2V/37,8V/50,4V | |||||
Activación de la batería de litio | SÍ . | |||||
Método de carga | Multietapa (MPPT, azulado, absorción, flotación, ecualización, CV) | |||||
Máxima eficiencia de carga | 97% | |||||
Máxima precisión de MPPT | 99% | |||||
Consumo sin carga | ≤35mA(48V) | |||||
Corriente de carga nominal | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A |
Tensión CC de carga | Igual que la tensión de la batería. | |||||
Modo de control de carga | Normal, control de luces, control de luces y distribución, control de temporización, control de luces de marcha atrás | |||||
voltaje de control de luz | 5V / 10V / 15V / 20V | |||||
Protección de baja tensión | 10,5V (predeterminado), 11V (restaurado), configurable | |||||
Protección | Conexión inversa BAT, baja tensión, conexión inversa PV, corriente inversa DEL CONTROLADOR, temperatura excesiva , sobretensión de I/P, sobrecarga de I/P. | |||||
Parámetro de ajuste | Por controlador o por software de PC | |||||
LED | PV , Bat, Estado de carga | |||||
Pantalla LCD | Estado de funcionamiento,VDC del sistema,PV VDC Amp Wh; Bat VDC,Amp,Ah,%, tipo; cha/descarga VDC Amp WH, carga EN SOBRECARGA; configuración de parámetros de carga PV Bat,ajuste de tiempo, fallo de comunicación BTS Set, Código de error | |||||
Interfaz humana | LCD Colar con retroiluminación, 3 botones | |||||
Modo de refrigeración | Disipador térmico y ventilador de aleación AL | |||||
Cableado | Terminal de cobre de alta corriente≤25 mm²(3AWG) | |||||
Temperatura de trabajo | -20 ~ +55 ºC | |||||
Temperatura de almacenamiento | -30 ~ +80 ºC | |||||
Sonda de temperatura | 10K, longitud de la línea 3 metros | |||||
Humedad | 10 ~ 90%, nocondensación | |||||
Modo de comunicación | Puerto RS485,RJ45, WIFI y bluetooth como opción | |||||
Tamaño del producto mm | 222*200*85 | 268*220*95 | 340*240*108 | |||
Peso neto KG | 2,5 | 3,5 | 4,7 |
Visualización de productos






- Panel solar
- Estado de funcionamiento
- Voltaje del sistema
- Pantalla de carga
- Capacidad de la batería
- Pantalla de descarga
- Tipo de batería
- Cargar modo de trabajo y estado
- Unidad de parámetros
- Día o noche
- Visualización de parámetros








