- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     VV-65W
                                 Material
                                     Silicio policristalino
                                 Aplicación
                                     Industria ligera, Agricultura, Comercial
                                 color
                                     colores negros o personalizados
                                 estándar
                                     batería de plomo ácido sin mantenimiento
                                 propósito
                                     adecuado para familias y varios escenarios
                                 Paquete de Transporte
                                     por caja de cartón y luego en el palet
                                 Especificación
                                     550*350*20mm
                                 Marca Comercial
                                     vv solar
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     86072000
                                 Capacidad de Producción
                                     100000000pcs/mes
                                 Descripción de Producto
| ESPECIFICACIONES | |
| Nombre de Marca | VV-65W | 
| Tipo | panel solar | 
| Tamaño | 1000*510*25mm | 
| Material | El material de color de borde de plástico de silicio policristalino (aluminio) puede personalizarse. | 
| Batería | 36 | 
| Potencia máxima | 65W | 
| Tamaño de la celda | 43*156mm | 
| Tensión máx | 17,2V | 
| Corriente máxima | 3,78A | 
| Tensión abierta | 21,6V | 
| Corriente corta | 4,05A | 
| Peso | 15KG/CAJA | 
| CAJA/PCS | 5pcs/caja | 
| Materia prima | -Marco de vidrio y plástico - silicio policristalino o monocristalino - EVA-------- Excelente EVA anti-envejecimiento -TPT------ Sello caliente TPT de resistencia a la llama | 
Caja de embalaje
| Nombre del modelo | Tamaño | EMBALAJE | CAPACIDAD/CAJA | KG/CAJA | 20FT (CAJA) | 40HQ (CAJA) | 
| VV-10W | 500*300*20MM | 5PC/CAJA | 0,025 | 7,8 | 1120 | 2720 | 
| VV-15W | 550*350*20MM | 5PC/CAJA | 0,04 | 10,5 | 700 | 1700 | 
| VV-25W | 650*510*20MM | 5PC/CAJA | 0,066 | 13,2 | 424 | 1030 | 
| VV-35W | 700*510*20MM | 5PC/CAJA | 0,07 | 15 | 400 | 970 | 
| VV-55W | 900*510*25MM | 5PC/CAJA | 0,09 | 18 | 310 | 755 | 
| VV-65W | 1000*510*25MM | 5PC/CAJA | 0,11 | 22 | 254 | 618 | 
| VV-100W | 1200*510*30MM | 5PC/CAJA | 0,143 | 34 | 195 | 475 | 
| VV-150W | 1480*670*30MM | 2PC/CAJA | 0,029 | 22 | 965 | 2241 | 
| VV-250W | 1650*992*40MM | 2PC/CAJA | 0,065 | 32 | 430 | 1000 | 



     

