- Visión General
- Descripción del producto
- Embalaje y envío
- Aplicación
- Perfil de la empresa
- Caso de proyecto global
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto

Garantía 
      Cómo funciona 

Qué incluye 
|           Modelo           |           SE-3KW-HY           |           SE-5KW-HY           |           SE-10KW-HY           | 
|           Half Cut Mono 550W Panel Solar          |           6 piezas          |           10 piezas          |           21 piezas          | 
|           Interruptor de desconexión de CC          |           1 piezas          |           2 piezas          |           3 piezas          | 
|           Inversor híbrido          |           DOM-3K-SG04LP1-EU          |           SUN-5K-SG03LP1-EU          |           DOM-10K-SG04LP3-EU          | 
|           LiFePO4 batería montada en pared          |           5Kwh          |           5Kwh          |           10Kwh          | 
|           Cable CC de 4 mm2          |           100 metros          |           200 metros          |           400 metros          | 
|           Interruptor de desconexión de CA          |           1 piezas          |           1 piezas          |           1 piezas          | 
|           Mc4 conector          |           10 pares          |           10 pares          |           10 pares          | 
|           Sistema de montaje          |           Producto personalizado basado en la instalación del techo/suelo          | ||
|           Herramientas de instalación de PV          |           Juego 1          | ||
|           Modelo           |           SE-15KW-HY           |           SE-20KW-HY           |           SE-30KW-HY           | 
|           Half Cut Mono 550W Panel Solar          |           30 piezas          |           42 piezas          |           63 piezas          | 
|           Interruptor de desconexión de CC          |           4 piezas          |           6 piezas          |           9 piezas          | 
|           Inversor híbrido          |           SUN-5K-SG03LP1-EU 3 PIEZAS          |           SUN-10K-SG04LP3-EU 2 PIEZAS          |           SUN-10K-SG04LP3-EU 3 PIEZAS          | 
|           LiFePO4 batería montada en pared          |           15Kwh          |           20Kwh          |           30Kwh          | 
|           Cable CC de 4 mm2          |           600 metros          |           800 metros          |           1000 metros          | 
|           Sistema de montaje          |           Producto personalizado basado en la instalación del techo/suelo          | ||
|           Herramientas de instalación de PV          |           Juego 1          | ||
 
      
      
      
     Abrazaderas de medio y extremo: 35,40,45,50mm
L pie asfalto de asfalto de tarro de montar y perno de gancho opcional
Abrazadera y brida opcional
Pinza de tierra y lengüetas opcionales
 
      
     Corriente nominal: 55A,70A
Colores: Negro para STD, Rojo opcional.
Vida útil:≤25 años
Tipo de conexión: M20,M25,MC4
Corriente nominal: 16A,20A
 
      
     Mc4 montaje de conectores
Herramienta de desmontaje
 
    
    
   
 
   







Q1: ¿el producto puede ser enviado a mi área? 
A1: Exportamos a la mayoría de los países/regiones (Centro/Sudamérica, EMEA, SEA, SSA, AU). Comprobaremos y confirmaremos por usted después de que usted proporcione la región. 
Q2: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega? 
A2: 10 días hábiles para <200kW requisitos, tenemos que negociar si sus necesidades ≥200kW. 
Q3: ¿Cómo puedo hacer el pago? 
A3:100% TT o máximo podemos aceptar 30% TT in Anticipo y 70% TT sobre los productos listos antes de su envío 
Q4: ¿Cuál es la garantía? 
A4:12 años de garantía mejorada del producto en materiales y mano de obra, 25 años de garantía de salida de potencia lineal. Para obtener más información, consulte nuestra declaración de garantía limitada 
