Información Básica.
No. de Modelo.
                                     JS-os-10KW
                                 Tipo de salida
                                     corriente continua
                                 Sistema
                                     Sistema Fuera de la Red
                                 Certificación
                                     CE, ISO, RoHS
                                 Energía
                                     6 kW-50MW
                                 Estándar
                                     Estándar
                                 aplicaciones
                                     inicio
                                 onda de salida
                                     onda sinusoidal pura
                                 protección
                                     sobrecargas, baja tensión y sobretensión (alarma)
                                 tipo de batería
                                     plomo-ácido, ión litio
                                 tipo de montaje
                                     fijación a masa, fijación en techo
                                 panel solar
                                     mono cristalino
                                 controlador
                                     mppt o pwm
                                 inversor
                                     frecuencia oem
                                 Paquete de Transporte
                                     paquete estándar
                                 Especificación
                                     30kw
                                 Marca Comercial
                                     kinsunsolar
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     9025199001
                                 Descripción de Producto
 
      
     |               5KW fuera de la red Lista de componentes del sistema de Energía Solar               | |||
|               El tema               |               El modelo               |               Descripción               |               La cantidad               | 
|               1               |               Panel solar               |               Panel solar de 540w de mono               |               10 pcs               | 
|               2               |               PV caja combinadora               |               5 salida de la entrada 1               |               1 PC               | 
|               3               |               El inversor híbrido(El controlador de carga y el inversor)               |               MPPT 48V 60A                              Tasa de alimentación: 5KW               |               1 PC               | 
|               4               |              Con cable de batería              |               12V 200Ah               |               4 PC               | 
|               5               |               Cable de PV               |               Cable PV 4 mm².               |               100 m.               | 
|               6               |               El conector               |               Conector de energía solar               |               10 pares               | 
|               7               |               Suelo/techo sistema de montaje               |               Personalizar para 10pcs de 540W panel solar               |               1               | 
|               Fuera de 10KW de energía solar ceñidor Lista de componentes del sistema               | |||
|               El tema               |               El modelo               |               Descripción               |               La cantidad               | 
|               1               |               Panel solar               |               Panel solar de 540w de mono               |               18 pcs               | 
|               2               |               PV caja combinadora               |               Salida 2 entrada 6               |               1 PC               | 
|               3               |               El inversor híbrido(El controlador de carga y el inversor)               |               MPPT 48V 120A  Tasa de alimentación: 10KW |               1 PC               | 
|               4               |               Con cable de batería               |               12V 260Ah               |               8 PC               | 
|               5               |               Cable de PV               |               Cable PV 4 mm².               |               200 m.               | 
|               6               |               El conector               |               Conector de energía solar               |               15 pares               | 
|               7               |               Suelo/techo sistema de montaje               |               Personalizar para 18 uds. de 540W panel solar               |               1               | 
