Información Básica.
Descripción de Producto


 
   |           Modelo: ALS          |           600W/12V          |           1200W          |           2200W          | |
|           Inversor          | ||||
|           Tensión de la batería          |           50Ah/12V.8v          |           50ah/25,6v          |           100ah/25,6v          | |
|           Potencia nominal          |           600W          |           1200w          |           2200w          | |
|           Tensión de salida          |           110/220VAC          | |||
|           Frecuencia de salida          |           50/60HZ          | |||
|           Forma de onda de salida          |           Onda sinusoidal pura          | |||
|           Carga mediante una fuente de alimentación          | ||||
|           Tensión de entrada          |           72-138VAC/145-275VAC          |           85-138/170-275VAC          | ||
|           frecuencia de entrada          |           45-65Hz          | |||
|           Carga MPPT          | ||||
|           Tensión fotovoltaica máxima          |           ≤100V          |           ≤100V          | ||
|           Tensión de rango de entrada PV          |           18-100v          |           35-100v          | ||
|           Corriente de carga nominal          |           30A          |           30A          | ||
|           Potencia máxima          |           420Wp          |           840Wp          | ||
|           Eficiencia de MPPT          |           ≥97%          | |||
|           Salida de CC          | ||||
|           Tensión de protección de alta tensión          |           16V          |           32V          | ||
|           Tensión de recuperación de alta tensión          |           14,5V          |           29v          | ||
|           Tensión de recuperación de baja tensión          |           13v          |           26v          | ||
|           Tensión de protección de baja tensión          |           2 unidades/máx 2A          | |||
|           5Vdc Puerto de salida USB          |           2 puertos CC/MAX2A          | |||
|           otros          | ||||
|           Disipación de calor/refrigeración          |           Control de temperatura mediante ventilador de escape inteligente          | |||
|           Temperatura ambiente para el funcionamiento          |           -25+50ºC.          | |||
|           Temperatura ambiente para almacenamiento          |           -25+55ºC.          | |||
|           condiciones de funcionamiento/almacenamiento          |           0-90% (sin condensación)          | |||
|           Dimensiones externas: D*W*H(mm)          |           460*182*397          |           485*202*406          |           540*229*444          | |
|           Dimensiones del embalaje: D*W*H(mm)          |           540*277*470          |           565*298*477          |           620*325*515mm          | |







Q1: ¿Cuál es la garantía de su producto? 
A1: Garantía de calidad durante 12 meses; las piezas se enviarán gratuitamente durante el período de garantía.
Q2: ¿puedes hacer OEM?
A2: Sí, podemos ofrecer el servicio OEM.
Q3: ¿Cuál es su plazo de entrega?
A3: Dentro de los 5 días después de recibir el pago anticipado.
Q4: ¿Qué orden mínimo requiere?
A4: 1 piezas.
Q5: ¿por qué elegirnos?
A5: 1) entrega puntual y buenos servicios de posventa.
2) tenemos nuestra propia fábrica, los precios de venta son competitivos.
3) todos nuestros productos tienen certificación CE, ISO9001:2008, RoHS.
4) 80% nuevos materiales para la producción y calidad superior.
5) Diseñadores de ingenieros profesionales.
Contáctenos
Por favor Contáctenos para más información sin duda.
Bienvenidos a visitar nuestra fábrica en la ciudad de Foshan en China.
