- Visión General
- Módulo solar Tier 1
- Caso de proyecto global
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     Vertex 405-670W
                                 Número de células
                                     132cells
                                 Solicitud
                                     Industrial
                                 Condición
                                     Nuevo
                                 Proceso de dar un título
                                     ISO, CE, tuv
                                 Material
                                     Silicio Monocristalino
                                 caja de conexiones
                                     ip68 nominal, 3 diodos
                                 tipo de celda
                                     media celda de perc mono
                                 tipo
                                     panel solar de media celda
                                 palabra clave
                                     panel solar trina monocristalina
                                 marco
                                     aleación de aluminio anodizado
                                 temperatura de funcionamiento
                                     -40~+85
                                 tensión máxima del sistema
                                     dc1500v
                                 pedido oem
                                     proporcionar productos personalizados
                                 peso
                                     33,6kg
                                 Paquete de Transporte
                                     palets
                                 Especificación
                                     2384 x 1303 x 30mm
                                 Marca Comercial
                                     trina
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     85414300
                                 Capacidad de Producción
                                     200000000 vatios por mes
                                 Descripción de Producto
     Paneles solares Trina                                                         
                                                               
                                                               
                                                            
                                             
                                                                           
                                             
                        
 
                                 PREGUNTAS FRECUENTES 
    
   


       Serie de vértices       
     |               DATOS ELÉCTRICOS (STC)               | |||||
|              Potencia máxima (Pmáx/W)             |               415              |               420              |               425              |               430              |               435              | 
|              Tensión a potencia máxima (VMP/V)             |               41,7              |               42,0              |               42,2              |               42,3              |               42,5              | 
|              Corriente a potencia máxima (Imp/A)             |               9,94              |               10,01              |               10,08              |               10,17              |               10,24              | 
|              Tensión de circuito abierto (VOC/V)             |               50,0              |               50,1              |               50,2              |               50,3              |               50,4              | 
|              Corriente de cortocircuito (lsc/AA)             |               10,55              |               10,58              |               10,61              |               10,64              |               10,67              | 
|              Eficiencia del módulo (%)             |               20,8              |               21,0              |               21,3              |               21,5              |               21,8              | 
|               TSM-NEG19RC.20  DATOS ELÉCTRICOS (STC)               | ||||||
|              Potencia máxima (Pmáx/W)             |               570              |               575              |               580              |               585              |               595              |               600              | 
|              Tensión a potencia máxima (VMP/V)             |               38,6              |               38,9              |               39,2              |               39,5              |               40,00              |               40,3              | 
|              Corriente a potencia máxima (Imp/A)             |               14,75              |               14,78              |               14,79              |               14,82              |               14,89              |               14,91              | 
|              Tensión de circuito abierto (VOC/V)             |               46,6              |               46,9              |               47,2              |               47,5              |               48,1              |               48,4              | 
|              Corriente de cortocircuito (lsc/AA)             |               15,61              |               15,63              |               15,65              |               15,68              |               15,76              |               15,8              | 
|              Eficiencia del módulo (%)             |               21,1              |               21,3              |               21,5              |               21,6              |               22,0              |               22,2              | 
|               TSM-DE21  DATOS ELÉCTRICOS (STC)               | ||||||
|              Potencia máxima (Pmáx/W)             |               645              |               650              |               655              |               660              |               665              |               670              | 
|              Tensión a potencia máxima (VMP/V)             |               37,2              |               37,4              |               37,6              |               37,8              |               38              |               38,2              | 
|              Corriente a potencia máxima (Imp/A)             |               17,35              |               17,39              |               17,43              |               17,47              |               17,51              |               17,55              | 
|              Tensión de circuito abierto (VOC/V)             |               45,1              |               45,3              |               45,5              |               45,7              |               45,9              |               46,1              | 
|              Corriente de cortocircuito (lsc/AA)             |               18,39              |               18,44              |               18,48              |               18,53              |               18,57              |               18,62              | 
|              Eficiencia del módulo (%)             |               20,8              |               20,9              |               21,1              |               21,2              |               21,4              |               21,6              | 
         Vértice S 
Rango de potencia: 390-405W
       Rango de potencia: 390-405W
          Nº de células: 120 células 
Dimensiones: 1754×1096×30 mm
Peso: 21,0 kg
Módulos por caja: 36pcs
Módulos por contenedor de 40': 936pcs
        Dimensiones: 1754×1096×30 mm
Peso: 21,0 kg
Módulos por caja: 36pcs
Módulos por contenedor de 40': 936pcs
 
        
                Vértice S 
Rango de potencia: 415-435W
       Rango de potencia: 415-435W
          Nº de células: 120 células 
Dimensiones: 1754×1096×30 mm
Peso: 21,0 kg
Módulos por caja: 36pcs
Módulos por contenedor de 40': 936pcs
        Dimensiones: 1754×1096×30 mm
Peso: 21,0 kg
Módulos por caja: 36pcs
Módulos por contenedor de 40': 936pcs
         Vértice 
Rango de potencia: 415-435W
       Rango de potencia: 415-435W
          Nº de células: 120 células 
Dimensiones: 1754×1096×30 mm
Peso: 21,0 kg
Módulos por caja: 36pcs
Módulos por contenedor de 40': 936pcs
        Dimensiones: 1754×1096×30 mm
Peso: 21,0 kg
Módulos por caja: 36pcs
Módulos por contenedor de 40': 936pcs
 
        
               Vértice 
Rango de potencia: 645-670W
      Rango de potencia: 645-670W
         Nº de células: 132 células 
Dimensiones: 2384×1303×35 mm mm
Peso: 33,6 kg
Módulos por caja: 31pcs
Módulos por contenedor de 40': 558pcs
       Dimensiones: 2384×1303×35 mm mm
Peso: 33,6 kg
Módulos por caja: 31pcs
Módulos por contenedor de 40': 558pcs

 
          


        Contáctenos  
       
       
       