Información Básica.
No. de Modelo.
                                     RCX-SP
                                 Número de células
                                     72 piezas
                                 Solicitud
                                     al aire libre
                                 Condición
                                     Nuevo
                                 Proceso de dar un título
                                     ISO, CE
                                 Material
                                     celda sunpower
                                 aparato
                                     goleta, rv, yate, coche comedor, camping
                                 moq
                                     10pcs
                                 envío
                                     transporte marítimo/ferroviario/aéreo
                                 personalizado
                                     soporte
                                 muestra
                                     soporte
                                 Paquete de Transporte
                                     palets
                                 Especificación
                                     personalizado
                                 Marca Comercial
                                     oem/odm
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8541430000
                                 Capacidad de Producción
                                     5, 000, 000w por día
                                 Descripción de Producto
 
               La célula solar SunPower  es favorecida por muchos consumidores por su   alta eficiencia de conversión y  hermosa superficie.    Se utiliza comúnmente en   paneles solares flexibles,   paneles solares plegables y  paneles solares micro .  En comparación con   las células solares tradicionales, su  eficiencia de conversión es significativamente mayor. las células SunPower están sujetas  a  un estricto control de calidad y tienen    una larga vida útil y  una buena durabilidad.   Puede mantener    un funcionamiento eficiente y estable en   diversas condiciones ambientales con    una baja tasa de degradación de la potencia.  Y hay  menos pérdida    de capacidad de generación de energía en   entornos de alta temperatura.     Están mejor adaptados a aplicaciones en  zonas de alta temperatura y proporcionan     un rendimiento de generación de energía más estable en  condiciones de alta temperatura.   También proporcionan   energía más eficiente para la independencia en escenarios al aire libre, de acampada, marinos y de vehículos .         
Con claras ventajas en eficiencia, fiabilidad, altas temperaturas y estética, las baterías SunPower son una de las tecnologías líderes en la industria solar.
      Con claras ventajas en eficiencia, fiabilidad, altas temperaturas y estética, las baterías SunPower son una de las tecnologías líderes en la industria solar.
 
   | RENDIMIENTO ELÉCTRICO | |||||||||
| Modelo | 20W | 45W | 60W | 65W | 90W | 120W | 135W | 150W | 165W | 
| Tensión de circuito abierto (VOC) | 20,7V | 23,3V | 20,7V | 23,3V | 23,3V | 23,4V | 26,3V | 29,2V | 32,1V | 
| Tensión en Pmax (VMP) | 17,6V | 19,8V | 17,6V | 19,8V | 19,8V | 19,8V | 22,3V | 24,8V | 27,3V | 
| Corriente de cortocircuito (ISC) | 1,20A | 2,41A | 3,61A | 3,48A | 4,82A | 6,41A | 6,41A | 6,41A | 6,41A | 
| Corriente en Pmax (Imp) | 1,14A | 2,27A | 3,41A | 3,28A | 4,55A | 6,05A | 6,05A | 6,05A | 6,05A | 
| Eficiencia de las células (%) | 24,40% | ||||||||
| La tensión máxima del sistema | 45V DC (IEC) | ||||||||
| Coeficiente de temperatura de potencia | -0,32%/ºC | ||||||||
| Coeficiente de temperatura de tensión | -1,8mv%/ºC | ||||||||
| Coeficiente de temperatura actual | 0,05%/ºC | ||||||||
| Tolerancia de potencia de salida | ±3% | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10~60ºC. | ||||||||
| Caja de conexiones impermeable | IP67 | ||||||||
| Célula solar | SunPower | ||||||||
| Altura máxima del arco curvo | 10mm | 10mm | 25mm | 10mm | 25mm | 40mm | 95mm | 95mm | 95mm | 
| Dimensiones del módulo | 410*285*3mm | 560*425*3mm | 580*540*3mm | 625*540*3mm | 840*540*3mm | 1070*540*3mm | 1200*540*3mm | 1330*540*3mm | 1460*540*3mm | 
| No de células y conexiones | 32(2*16) | 36(4*9) | 32(4*8) | 36(4*9) | 72(4*18) | 32(4*8) | 36(4*9) | 40(4*10) | 44(4*11) | 
| Peso | 0,51kg | 0,83kg | 1,23kg | 1,31kg | 1,70kg | 2,18kg | 2,34kg | 2,63kg | 2,86kg | 





 
   