Información Básica.
No. de Modelo.
                                     YAYE-UPS-6KWB (6KW)
                                 Tipo de salida
                                     CA trifásica
                                 Sistema
                                     Sistema de Conexión de Red de Utilidad
                                 Certificación
                                     CE, ISO, RoHS
                                 Energía
                                     2kw/3kw/6kw/12kw
                                 Estándar
                                     Estándar
                                 cantidad mínima de pedido
                                     1pc
                                 tiempo de producción
                                     5-7days
                                 pago
                                     tt/paypal/wu/gramo de dinero
                                 vatios disponibles
                                     100w-30kw
                                 embalaje
                                     madera con espuma interior
                                 certificado
                                     ce/rohs
                                 formas de envío
                                     por mar / dhl / ups / aire
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón con metal/madera
                                 Especificación
                                     540*330*480(mm)
                                 Marca Comercial
                                     yaye/oem
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8502390010
                                 Capacidad de Producción
                                     1000/mes
                                 Descripción de Producto
                    Hoja de datos / especificación del 6KW/6210WH-MPPT60A                         
                             
Fotos Mostrar a continuación:
























 
   
             
         | Hoja de datos / especificación del 6KW/6210WH-MPPT30-60A | ||||||
| Nombre del producto | Datashhet y Especificaciones | Describa | Unidad | Precio unitario EXW (USD) con Panel/Inversor | Precio unitario EXW (USD) sin Panel/Inversor | Observación | 
| N.o de elemento | YAYE-UPS-6KWA | |||||
| Máquina integrada de control de marcha atrás | 6Kw onda sinusoidal 6210wh Ningde era batería de litio ternary | 6000W | W | USD0/PC | USD0/PC | Configuración estándar | 
| Paneles fotovoltaicos | 450W*6pcs Mono Paneles 36V placa del generador de alta eficiencia | 2700W | W | La alimentación del panel fotovoltaico es sólo como referencia, por favor, haga coincidir de acuerdo con el tiempo de iluminación real local. | ||
| Soporte de panel fotovoltaico | 450W X 6pcs soportes para paneles solares | 2700W | W | |||
| Batería de litio | 51,2V con 120Ah | 120 | ¡AH | |||
| Potencia almacenada ( kWh) | 6,21KWH | 6,21 | KWH | |||
| Línea principal del panel PV | 2,5 Square 2 grupos 2 Plus 2 Minus | 15M | M | |||
| N.o de elemento | YAYE-UPS-6KWB | Describa | Unidad | Precio unitario EXW (USD) con Panel/Inversor | Precio unitario EXW (USD) sin Panel/Inversor | Observación | 
| Máquina integrada de control de marcha atrás | 6Kw onda sinusoidal 10240wh Ningde era batería de litio ternary | 6000W | W | USD0/PC | USD0/PC | Configuración estándar | 
| Paneles fotovoltaicos | 450W*9pcs Mono Paneles 36V placa del generador de alta eficiencia | 4050W | W | La alimentación del panel fotovoltaico es sólo como referencia, por favor, haga coincidir de acuerdo con el tiempo de iluminación real local. | ||
| Soporte de panel fotovoltaico | 9pcs 450W soportes de panel solar | 4050W | W | |||
| Batería de litio | 51,2V con 200AH | 200 | ¡AH | |||
| Potencia almacenada ( kWh) | 10,12KWH | 10,24 | KWH | |||
| Línea principal del panel PV | 2,5 Square 2 grupos 2 Plus 2 Minus | 30M | M | |||
| N.o de elemento | YAYE-UPS-6KWC | Describa | Unidad | Precio unitario EXW (USD) con Panel/Inversor | Precio unitario EXW (USD) sin Panel/Inversor | Observación | 
| Máquina integrada de control de marcha atrás | 6Kw onda sinusoidal 13000wh Ningde era batería de litio ternary | 6000W | W | USD0/PC | USD0/PC | Configuración estándar | 
| Paneles fotovoltaicos | 450W*12pcs Mono Paneles 36V placa del generador de alta eficiencia | 5400W | W | La alimentación del panel fotovoltaico es sólo como referencia, por favor, haga coincidir de acuerdo con el tiempo de iluminación real local. | ||
| Soporte de panel fotovoltaico | 450W X 12pcs soportes para paneles solares | 5400W | W | |||
| Batería de litio | 51,2V con 260AH | 260 | ¡AH | |||
| Potencia almacenada ( kWh) | 13KWH | 13 | KWH | |||
| Línea principal del panel PV | 2,5 Square 2 grupos 2 Plus 2 Minus | 30M | M | |||
| Especificaciones | Fotos | |||||
| Rango de tensión de entrada de CA | AC185-265V50/60Hz | |||||
| Protección de temperatura | ≤80ºC. | |||||
| Protección contra sobrecarga | ≤6600W | |||||
| Tensión/frecuencia de salida | 220V/50Hz | |||||
| Potencia de salida | Clasificado en 6000W | |||||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal | |||||
| Corriente de carga integrada | 20A | |||||
| Tiempo de reacción DE UPS | ≤5ms | |||||
| 12vdc salida | 12V/24W( máx.) | |||||
| Salida de CC USB | 5V/10W (máx.) | |||||
| Accesorios aleatorios | Descripción * 1 | |||||
| Tamaño del host L*W*H (MM) | 680*320*720MM | |||||
| Peso del host (KG) | 82,5-120KGS | |||||
| Tamaño de la caja L*W*H (cm) | 72*50*76cm | |||||
| Peso del cartón incluido (KG) | 103-140KGS | |||||
Por fin , si quieres saber más detalles sobre nuestros productos y YAYE Company, por favor envíanos tus preguntas y te responderemos en 10-30 minutos. Gracias por su precioso tiempo.
Fotos Mostrar a continuación:
























 
   