- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     MT4010
                                 Condición
                                     Nuevo
                                 Proceso de dar un título
                                     ISO, CE, rohs, fcc
                                 Aplicación
                                     Controlador de Sistema Solar, Controlador de Cargador, Controlador de Iluminación, Estación de Trabajo Solar , Controlador de Tensión
                                 Tensión nominal
                                     12v/24v
                                 máxima eficiencia de seguimiento
                                     99.9%
                                 conversión de carga máxima
                                     98%
                                 corriente de carga máxima
                                     40A
                                 potencia máxima de entrada pv
                                     520/1040W
                                 entrada de tensión pv máx
                                     100V
                                 tipo de batería
                                     líquido, gel, agm, litio
                                 grado de protección
                                     ip32
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón
                                 Especificación
                                     mppt
                                 Marca Comercial
                                     lumiax
                                 Origen
                                     Qingdao, China
                                 Código del HS
                                     9032899099
                                 Capacidad de Producción
                                     1500, 000pcs/ año
                                 Descripción de Producto
 
      | Elemento | MT2010 | MT3010 | MT2075 | MT3075 | |
| Corriente de carga máxima | 20A | 30A | 20A | 30A | |
| Voltaje del sistema | 12V/24V reconocimiento automático | ||||
| Tipo de batería | Gel, AGM, líquido, litio (predeterminado: Gel) | ||||
| Voltio máx. En Bat. Terminal | 35V | ||||
| Gel, AGM, líquido | Tensión de carga de MPPT | antes de la etapa de carga de sobrealimentación o ecualización | |||
| Tensión de sobrealimentación | 14,0~14,8V/28,0~29,6V A 25ºC (PREDETERMINADO:14,5/29V) | ||||
| Tensión de ecualización | 14,0~15,0V/28,0~30,0V A 25ºC (PREDETERMINADO:14,8/29,6V) | ||||
| Tensión de flotación | 13,0~14,5V/26,0~29,0V A 25ºC (PREDETERMINADO:13,7/27,4V) | ||||
| Desconexión de baja tensión | 10,8~11,8V/21,6~23,6V, SOC1~5 (PREDETERMINADO: 11,2/22,4V) | ||||
| Reconexión de baja tensión | 11,4~12,8V/22,8~25,6V(VALOR PREDETERMINADO: 12,0/24,0V) | ||||
| Protección contra sobrecarga | 15,8/31,3V | ||||
| Temp. Compensación | -4,17mV/K por celda (refuerzo, ecualización), -3,33mV/K por celda (flotación) | ||||
| Litio | Tensión objetivo de carga | 10,0~32,0V (litio, valor predeterminado: 14,4V) | |||
| Tensión de recuperación de carga | 9,2~31,8V (litio, valor predeterminado: 14,0V) | ||||
| Desconexión de baja tensión | 9,0~30,0V (litio, valor predeterminado: 10,6V) | ||||
| Reconexión de baja tensión | 9,6~31,0V (litio, valor predeterminado: 12,0V) | ||||
| Voltio máx. En terminal PV *1 | 100V A 20ºC,90V A 25ºC. | 55V A 20ºC,50V A 25ºC. | |||
| Potencia de entrada máxima | 260/520W | 390/780W | 260/520W | 390/780W | |
| Umbral de día/noche | 3,0~20,0V(valor predeterminado: 8,0/16,0V) | ||||
| Tiempo de retardo día/Noche | 0~30min(valor predeterminado: 0min) | ||||
| Rango de seguimiento de MPPT*2 | (Voltaje de batería + 2,0V)~VOC*0,9 | ||||
| Corriente de salida | 20A | 30A | 20A | 30A | |
| Modo de carga | Siempre encendido, lámpara de calle, modo definido por el usuario | ||||
| Máxima eficiencia de seguimiento | >99,9% | ||||
| Conversión de carga máxima | 98,0% | ||||
| Dimensiones (mm) | 189*182*64mm | 189*255*63mm | 189*182*58mm | 189*182*64mm | |
| Peso | 1,3kg | 1,5kg | 1kg | 1,3kg | |
| Autoconsumo | ≤8mA(12V),≤12mA(24V) | ||||
| Comunicación | RS485(interfaz RJ11) | ||||
| Opcional | IoT, Cyber-BT (interno/externo) | ||||
| Conexión a tierra | Negativo común | ||||
| Terminales de alimentación | 6AWG (16 mm2) | ||||
| Temperatura ambiente | -20~+55ºC. | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -25~+80ºC. | ||||
| Humedad ambiente | 0~100% HR | ||||
| Grado de protección | IP32 | ||||
| Altitud máxima | 4000m | ||||
 
      



 
      


 
      
 
   



 
   