Información Básica.
No. de Modelo.
                                     GSM360
                                 Condición
                                     Nuevo
                                 Proceso de dar un título
                                     API, ISO, CB, CE
                                 Aplicación
                                     Controlador de Colector, Controlador de Sistema Solar, Controlador de Cargador, Controlador de Viento
                                 Tensión nominal
                                     360V
                                 nombre del producto
                                     controlador de carga solar
                                 tensión de entrada
                                     96V
                                 corriente de carga máxima
                                     50/100/150/200A
                                 modo de carga
                                     modo mppt
                                 eficiencia de mppt
                                     >99%
                                 peso
                                     46kg
                                 tamaño
                                     550*550*900mm
                                 función
                                     rectificador, control, salida de cc
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón
                                 Especificación
                                     550*550*900mm
                                 Marca Comercial
                                     esbelto
                                 Origen
                                     Jiangsu
                                 Descripción de Producto
                    Imágenes de detalle 



 Especificación
Especificación                          
    Perfil de la empresa 




 Certificación
Certificación     
         
         


 Especificación
Especificación    | Modelo | GSM48 | GSM96 | GSM360 | 
| Tensión nominal (V de CC) | 48 | 96 | 360 | 
| Punto de protección contra sobretensión (VDC) | 62 | 124 | 465 | 
| Punto de reanudación de sobretensión (V de CC) | 60 | 120 | 450 | 
| Tensión de flotación (V de CC) | 54 | 108 | 405 | 
| Tensión a granel (V de CC) | 56,8 | 113,6 | 426 | 
| Corriente de carga máxima (A) | 60/120 | 50/100/150/200 | 100/200/300 | 
| Modo de carga | Tres etapas:corriente constante (MPPT),tensión constante,flotación | ||
| Potencia de entrada máxima (KW) | 3,4/6,8 | 5,7/11,4/17,1/22,8 | 15/30/45/60 | 
| Tensión de arranque (V de CC) | 60 | 120 | 440 | 
|           Rango de tensión MPPT (VDC)          | 50-150 | 110-280 | 420-600 | 
|           Tensión de circuito abierto máxima (V de CC)          | 170 | 300 | 750 | 
| Máxima eficiencia | >98% | ||
| Eficiencia de MPPT | >99% | ||
| Ruido (dB) | <55 | ||
| Pantalla | LCD+LED | ||
| Comunicación | RS485 (opcional) | ||
| Temperatura de trabajo | -10°С~+50°С | ||
| Humedad relativa | 0~95% (sin condensación) | ||
| Altitud (m) | ≤5000m,por encima de 1000m disminución de potencia | ||
| Grado de protección | IP20 | ||
| Dimensión (D*W*H)mm | 225*475*640 | 225*475*640/530*530*1150 | 550*550*900 | 
| Peso (Kg) | 13-16 | 13-50 | 40-46 | 
|           Protección          |           Protección contra polaridad inversa de matriz PV;                      Protección contra la batería inversa;protección antichargenocturna;                    Protección contra sobrecarga de la batería, protección contra sobredescarga;                    Protección contra sobrecarga de salida;                    Protección contra cortocircuito de salida          | ||




 Certificación
Certificación     
         