Información Básica.
No. de Modelo.
                                     galaxy series
                                 Proceso de dar un título
                                     CE
                                 Aplicación
                                     Controlador de Colector, Controlador de Sistema Solar, Controlador de Cargador, Controlador de Tensión
                                 Tensión nominal
                                     dc96vdc192vdc220vdc240vdc384v
                                 color
                                     rojo
                                 moq
                                     1 pc
                                 oem
                                     aceptar
                                 peso
                                     20,6kg
                                 modo de comunicación
                                     rs485
                                 pantalla
                                     lcd
                                 Paquete de Transporte
                                     embalaje de cartón
                                 Especificación
                                     cubierta de aluminio
                                 Marca Comercial
                                     el callejón
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     9032899090
                                 Capacidad de Producción
                                     6000pcs/mes
                                 Descripción de Producto
                    PANTALLA LCD DC96VDC192VDC220VDC240V CONTROLADOR SOLAR MPPT 50A 60A 70A 80A 100a controlador de carga   
Características
Parámetro               
      
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
   
   
       
             
         Características
- Tiene un algoritmo MPPT eficiente, eficiencia MPPT ≥99,5%,y eficiencia de convertidor hasta 98%.modo de carga: Tres etapas (corriente constante, tensión constante, carga flotante), prolonga la vida útil de las baterías.cuatro tipos de selección de modo de carga: ENCENDIDO/APAGADO, control de tensión PV, control de tiempo doble, control de tiempo PV+control .el usuario puede seleccionar tres tipos de ajustes de parámetros de batería de plomo ácido utilizados habitualmente (SealGelInfluged), y el usuario también puede personalizar los parámetros para otra carga de batería.tiene una función de carga de limitación de corriente. Cuando la potencia del PV es demasiado grande, el controlador mantiene automáticamente la potencia de carga y la corriente de carga no excederá el valor nominal.Soporte multi - máquina paralela para realizar la actualización de la alimentación del sistema.pantalla LCD de alta definición para comprobar los datos de funcionamiento del dispositivo y el estado de funcionamiento, También puede admitir la modificación del parámetro de visualización del controlador.RS485 comunicación, podemos ofrecer protocolo de comunicación para la gestión integrada del usuario y el desarrollo secundario.Soporte de supervisión de software de PC y módulo WiFi para realizar la supervisión de la nube DE APLICACIONES.CE, RoHS, certificaciones FCC aprobadas, podemos ayudar a los clientes a pasar varios certifications,3 años de garantía, y también se puede proporcionar un servicio de garantía ampliada de entre 3 y 10 años.
Parámetro
    Parámetros del producto    
   
| Galaxia | Serie | Galaxy-B96 | Galaxy-B192Galaxy-B216(220)Galaxy-B240 | Galaxy-B384 | |||||||
| Modelo de potencia | 70A | 80A | 100A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A | 70A | 80A | |
| Categoría de producto | Propiedades del controlador | MPPT (seguimiento de punto de potencia máxima) | |||||||||
| Eficiencia de MPPT | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | |
| Voltaje del sistema | DC96V | DC192VDC216V(DC220V)DC240V | DC384V | ||||||||
| Rango de Videntificación | DC72V~DC128V | DC144V~DC256VDC162V~DC288VDC180V~DC320V | DC288V~DC512V | ||||||||
| Método de disipación de calor | Refrigeración inteligente por ventilador | ||||||||||
| Entrada Características | Circuito abierto Vmax-pv | DC430V | DC430V | DC430V | DC660V | DC660V | DC660V | DC850V | |||
| Inicie la carga Vstart-pv | Vbat+20V | Vbat+20V | Vbat+20V | Vbat+20V | Vbat+20V | Vbat+20V | Vbat+20V | Vbat+20V | Vbat+20V | Vbat+20V | |
| vlow-pv de baja protección | Vbat+10V | Vbat+10V | Vbat+10V | Vbat+10V | Vbat+10V | Vbat+10V | Vbat+10V | Vbat+10V | Vbat+10V | Vbat+10V | |
| Protección contra sobrevoltapv | DC430V | DC430V | DC430V | DC430V | DC430V | DC660V | DC660V | DC660V | DC850V | DC850V | |
| Potencia nominal PV | 7280W | 8320W | 10400 | 10400W 11700W 13000W | 12480W 14040W 15600W | 14560W 16380W 18200W | 16640W 18720W 20800W | 20800W 23400W 26000W | 29120W | 33280W | |
| Características de carga | Tipos de batería seleccionables | Ácido de plomo sellado, batería de gel, inundada (otros tipos de baterías también se pueden definir)- - batería de gel predeterminada | |||||||||
| Corriente nominal de carga | 70A | 80A | 100A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A | 70A | 80A | |
| Método de carga | 3 etapas: Corriente constante (carga rápida)-tensión constante-carga flotante | ||||||||||
| Características DE CARGA | Tensión de carga | Igual que la tensión de la batería | Igual que la tensión de la batería | - | - | - | - | - | |||
| Corriente nominal de carga | 70A | 80A | 100A | 50A | 60A | - | - | - | - | - | |
| Modo de control de carga | Modo onOff, modo de control de tensión PV, modo de control de tiempo doble, modo de control PV + tiempo | - | - | - | - | - | |||||
| Mostrar & Comunicación | Modo de visualización | 64*LCD128 puntos/ pantalla de retroiluminación | |||||||||
| Modo de comunicación | 8 pines RJ45 puerto/RS485/soporte de software de PC de supervisión/soporte de módulo WiFi para realizar Supervisión de la nube DE APLICACIONES | ||||||||||
| Otros parámetros | Función de protección | Entrada-salida sobre protección contra subtensión, Prevención de la conexión protección inversa, etc. | |||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20ºC~+50ºC. | ||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+75ºC. | ||||||||||
| IP (protección contra entrada) | IP21 | ||||||||||
| Peso neto (kg) | 14,7kg | 14,7kg | 18,8kg | 18,8kg | |||||||
| Peso bruto (kg) | 16,6kg | 16,6kg | 20,6kg | 20,6kg | |||||||
| Tamaño del producto (mm) | 371*500*187 | 371*500*187 | 391*500*227 | 391*500*227 | |||||||
| Tamaño de embalaje (mm) | 590*420*270 | 590*420*270 | 590*440*320 | 590*440*320 | |||||||
 
    
    
    
    
    
    
    
    
   