- Visión General
- Parámetros del producto
- Dispalia de producto
- Caso de cliente
- Embalaje del producto
- Caso de proyecto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     SW460M-120
                                 Número de células
                                     120
                                 Solicitud
                                     Industrial
                                 Condición
                                     Nuevo
                                 Proceso de dar un título
                                     CE
                                 Material
                                     Silicio Monocristalino
                                 rango de potencia
                                     445w-460w
                                 tamaño de celda
                                     182 mm x 182 mm
                                 tipo
                                     perc, media celda, negro
                                 eficacia del panel
                                     21.25%
                                 caja de conexiones
                                     ip68
                                 tensión máxima del sistema
                                     dc1500v
                                 clase de aplicación
                                     clase a
                                 espesor del vidrio
                                     3,2mm
                                 peso (kg)
                                     24kg
                                 celda (mm)
                                     mono 182*91mm
                                 Especificación
                                     1909*1134*35mm
                                 Marca Comercial
                                     sunway
                                 Origen
                                     Anhui, China
                                 Descripción de Producto


 
       |          Módulo          |           SW445M-120 ~ SW460M-120           | |||
|          Encapsulación          |           Clase/Eva/celda/Eva/hoja de respaldo           | |||
|          Potencia máxima Pmáx. (W)          |           445           |           450           |           455           |           460           | 
|          Tensión de alimentación máxima (VMP/V)          |           34,75           |           34,90           |           35,05           |           35,20           | 
|          Corriente de potencia máxima (Imp/A)          |           12,81           |           12,90           |           12,99           |           13,07           | 
|          Tensión de circuito abierto (VOC/V)          |           41,20           |           41,35           |           41,50           |           41,75           | 
|          Corriente de cortocircuito (ISC/A)          |           13,75           |           13,83           |           13,90           |           13,97           | 
|          Eficiencia del módulo (%)          |           20,56           |           20,78           |           21,00           |           21,25           | 
|          Tolerancia de potencia (W)          |           0 ~ +5W           | |||
|          Coeficiente de temperatura de ISC (αIsc)          |           +0,048%/ºC           | |||
|          Coeficiente de temperatura de COV (βVoc)          |           -0,26%/ºC           | |||
|          Coeficiente de temperatura de Pmax (γPmp)          |            -0,35%/ºC           | |||
|          STC          |           Irradiancia 1000W/m², temperatura de la celda 25ºC, espectro AM 1,5           | |||

 
      




