Información Básica.
No. de Modelo.
                                     HT30DU
                                 Condición
                                     Nuevo
                                 Proceso de dar un título
                                     API, ISO, CB, CE
                                 Aplicación
                                     Controlador de Colector, Controlador de Calentador de Agua, Controlador de Sistema Solar, Controlador de Cargador, Controlador de Iluminación, Controlador de Viento, Estación de Trabajo Solar , Controlador de Tensión, Controlador Térmico
                                 Tensión nominal
                                     12/24/48V
                                 color
                                     verde
                                 Paquete de Transporte
                                     paquete de seguridad por mar/aire/expreso
                                 Especificación
                                     188*125*48,5mm
                                 Marca Comercial
                                     kemapower
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     9032899090
                                 Capacidad de Producción
                                     50000pcs/año
                                 Descripción de Producto
     Controlador de carga solar PWM      
HT60D 40-60A, 12/24/48VDC
    HT60D 40-60A, 12/24/48VDC
CARACTERÍSTICAS CLAVE
- Controlador de carga solar PWM 12/24V 40/50/60A, 48VDC 40/50/60A
- 40A con cargador USB 2, de lo contrario Ninguno
- La pantalla LCD generó energía, código de avería y batería, PV, carga, carga, detalles de descarga
- Terminal más grande, más seguridad y fácil de instalar
- Tipo de batería seleccionable, carga de 4 etapas, parámetro de carga ajustable
- Función de carga y reloj de compensación de temperatura
- Modo de trabajo de carga, normal, Control de luz, Control de luz y Doble tiempo
- Protección contra sobrecarga, descarga excesiva, sobrecarga y cortocircuito, polaridad inversa
- Comunicación con el ordenador mediante la opción RJ45
| ELEMENTO | MODELO | HT60D-4024U | HT60D-5024 | HT60D-6024 | HT60D-4048 | HT60D-5048 | HT60D-6048 | 
| Corriente de carga nominal | 40A | 50A | 60A | 40A | 50A | 60A | |
| Corriente de carga nominal | 40A | 50A | 60A | 40A | 50A | 60A | |
| Voltaje del sistema | 12/24V Trabajo AUTOMÁTICO | 48VDC | |||||
| Protección | Sobrecarga | ≥120%, 60s;≥150%,10s,≥180%,0,2s | |||||
| Cortocircuito | Sí | ||||||
| Sobretensión | 16V para 12VDC,32V para 24VDC,64V para 48VDC | ||||||
| Desconexión de baja tensión (LVD) | 10,8V para 12VDC, 21,6V para 24VDC, 43,2V para 48VDC | ||||||
| Reconexión de baja tensión (LVR) | 12,6V para 12VDC,25,2V para 24VDC,50,4V para 48VDC | ||||||
| Polaridad inversa | Protección para panel solar, batería y carga de CC. | ||||||
| Corriente inversa | Sí, por la noche | ||||||
| Corriente estática | ≤13mA | ≤15mA | |||||
| Caída de tensión de bucle | Carga / descarga | ≤0,17V / ≤0,10V | ≤0,28V /≤0,10V | ≤0,28V /≤0,10V | ≤0,17V /≤0,10V | ≤0,28V /≤0,10V | ≤0,28V /≤0,10V | 
| Tensión de carga | Carga de absorción | 14,4V para 12VDC,28,8V para 24VDC,57,6V para 48VDC | |||||
| Carga flotante | 13,8 para 12VDC,27,6V para 24VDC,55,2V para 48VDC | ||||||
| Tensión de circuito abierto del panel solar | 12VDC/24V ≤50V;48V ≤100V | ||||||
| Compensación de temperatura | -4mV/celda/ºC | ||||||
| Modo de control de carga | PWM multietapa (volumen, absorción, flotación) | ||||||
| Modo de trabajo de carga | Modo normal, modo de control de luz, modo de control de luz y tiempo para la selección | ||||||
| Pantalla LCD | LCD para tipo Bat, VDC, salida PV VDC, Amp y carga acumulada AH.carga Amp y descarga acumulada AH,carga de batería y valor de descarga. Temperatura interna del controlador, código de avería y tiempo de carga de S/N. y estado de control de luces | ||||||
| Carga USB | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ +55 °C. | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ +80 °C. | ||||||
| Requisitos de humedad | 10% -90%, sin condensación | ||||||
| Área de instalación del cable | ≤25 mm2 | ||||||
| Clase de protección | IP30 | ||||||
| Material de la caja | ABS | ||||||
| Tamaño del producto (mm) | 196*111*54 | 188*125*48,5 | 187*125*56 | 196*111*54 | 188*125*48,5 | 187*125*56 | |
| Peso del producto (kg) | 0,407 | 0,562 | 0,701 | 0,407 | 0,564 | 0,703 | |
| Tamaño de caja (mm) | 535*415*190 | ||||||
| Peso de la caja (kg) | 14KG /24PCS | 14KG /24PCS | 17KG /24PCS | 14KG /24PCS | 14KG /24PCS | 17KG /24PCS | |
| Notas | MODELO HT**D:D-LCD, 24-12V/24VDC, 48-- 48VDC | ||||||
 
       
       
       
       
       
      


 
   