- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
- Proyectos
Información Básica.
Solicitud
                                     Industrial
                                 Condición
                                     Nuevo
                                 Proceso de dar un título
                                     ISO, CE
                                 Material
                                     Silicio Monocristalino
                                 célula solar
                                     silicio monocristalino perc
                                 tamaño de oblea
                                     182mm*182mm
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón
                                 Especificación
                                     2300x1135x35mm
                                 Marca Comercial
                                     FUTURESOLAR
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     85414020
                                 Capacidad de Producción
                                     10000pcs
                                 Descripción de Producto
24V Paneles de energía solar 355W vatios Poly Solar Panel 350 Paneles Solares policristalinos costo 1000W Precio de la electricidad doméstica






DATOS ELÉCTRICOS (STC)
|                    Módulo                    |                    FSMXXXM    xxx = Potencia máxima vatios                    | ||||
|                    Potencia máxima vatios (Pmáx/W)                    |                    525                   |                    530                    |                    535                    |                    540                    |                    550                    | 
|                    Tolerancia de salida de potencia (W)                    |                    0 ~ +5                    | ||||
|                    Tensión de alimentación máxima (VMP/V)                    |                    40,6                    |                    40,8                    |                    41,0                    |                    41,2                    |                    41,6                    | 
|                    Corriente de potencia máxima (Imp/A)                    |                    12,94                    |                    13,00                    |                    13,05                    |                    13,11                    |                    13,23                    | 
|                    Tensión de circuito abierto (VOC/V)                    |                    48,8                    | 49,0 |                    49,2                    |                    49,4                   |                    49,8                    | 
|                    Corriente de cortocircuito (ISC/A)                    |                    13,71                    |                    13,76                    |                    13,81                    |                    13,87                    |                    13,99                    | 
|                    Eficiencia del módulo (%)                    |                    20,1                    |                    20,3                    |                    20,5                    |                    20,7                    |                    21,1                    | 
               STC:irradiación 1000W/m2,temperatura de la celda 25°C,masa de aire AM1,5.               
                             *tolerancia de medición: ±3%.                
DATOS ELÉCTRICOS (NOCT)
             DATOS ELÉCTRICOS (NOCT)
|                    Módulo                    |                    FSMXXXM xxx = Potencia máxima vatios                    | ||||
|                    Potencia máxima vatios (Pmáx/W)                    |                    391,6                    |                    395,4                    |                    398,9                    |                    402,8                    |                    410,5                    | 
|                    Tensión de alimentación máxima (VMP/V)                    |                    37,8                    |                    38,0                    |                    38,2                    |                    38,4                    |                    38,8                    | 
|                    Corriente de potencia máxima (Imp/A)                    |                    10,35                    |                    10,40                    |                    10,44                    |                    10,49                    |                    10,59                    | 
|                    Tensión de circuito abierto (VOC/V)                    |                    45,7                    |                    45,9                    |                    46,1                    |                    46,3                    |                    46,6                    | 
|                    Corriente de cortocircuito (ISC/A)                    |                    11,05                    |                    11,09                    |                    11,13                    |                    11,18                    |                    11,28                    | 
               NOCT:Irradiancia 800W/m2,temperatura ambiente 20°C,velocidad del viento 1m/s.               
             



|           Modelo          |           525W~550W          | ||
|           Módulos por caja          |           31 piezas          | ||
|           Módulos por contenedor de 40'          |           620 piezas          | ||
    Nota: La información de embalaje anterior contenida en esta web está sujeta a cambios sin previo aviso. Le ofreceremos embalaje de caja de madera con materiales y  costes de mano de obra adicionales si su pedido es inferior a un palet, aceptamos cualquier embalaje personalizado según sus solicitudes.    
      

 
         